Datos del producto:
|
Resaltar: | Modulos láser con bombas de diodo,Laser con bomba de diodo,Módulos de ganancia por láser |
---|
Módulos de ganancia láser con bomba de diodos de la serie DPM
Número de la parte | El DPM-50S | DPM-75S |
---|---|---|
longitud de onda | 1064 nm | 1064 nm |
Potencia del láser | 50 W | 75 W |
Operación | CW | CW |
Corriente de funcionamiento | 18A | 25A |
Voltado de funcionamiento | ≤ 18 V | Válvulas de corriente |
Dimensión Nd:YAG | 3x65 mm | 3x65 mm |
Refrigerador | Agua | Agua |
Entrada de potencia | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono de las emisiones de dióxido de carbono. | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. |
Refrigerador | Capacidad de refrigeración ≥ 1000 W, precisión de temperatura ± 0,5°C | Capacidad de refrigeración ≥ 1000 W, precisión de temperatura ± 0,5°C |
La temperatura del agua. | 22°C | 22°C |
Garantización | 12 meses | 12 meses |
Dimensión | de una longitud igual o superior a 60 mm | de una longitud igual o superior a 60 mm |
Los módulos de diodos más se enumeran como sigue:
La parte No. | El DPM-25 | DPM-50D | El DPM-50S | DPM-75 | DPM-100 | DPM-200 | DPM-500 y sus derivados | DPM-1000 | DPM-1500 |
Diámetro del YAG (mm) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 7 | 8 |
Potencia de salida (W) | 25 | 50 | 50 | 75 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 1500 |
Corriente de funcionamiento (A) | 29 | 15 | 18 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
Voltado de funcionamiento (V) | El valor de las emisiones | < 24 años | < 18 años | < 18 años | < 24 años | < 42 años | < 100 | < 180 | < 250 |
Para otros módulos láser de diodo de potencia, envíenos un correo electrónico.
Persona de Contacto: Steven
Teléfono: +86 15671598018
Fax: 86-027-51858989