Datos del producto:
|
Potencia del láser: | 1000W-3000W | Modo de funcionamiento: | CW/Modulate |
---|---|---|---|
Sistema de refrigeración: | Refrigeración por agua | Temperatura de la operación: | 10-40 grado |
Mantenimiento: | Es fácil. | Fuente de alimentación: | 1 pH 220V de cinco cables conecta |
Max Depth de la soldadura: | 3-5m m | ||
Resaltar: | Soldadora de laser del PDA,soldador del laser,3 en 1 máquina de corte de soldadura láser de limpieza de mano |
3 en 1 Máquina de corte de limpieza de soldadura por láser de fibra portátil 1500W 2000W 3000W Máquina de soldadura por láser de metal
Características
1Una máquina, tres funciones: soldadura, limpieza y corte, la conversión de cada función es conveniente y simple.
2La cabeza de limpieza portátil tiene una estructura simple y fácil de transportar. Equipada con una pantalla táctil, es conveniente cambiar los parámetros durante el trabajo y simplificar la operación.Peso 0.75 kg, ligero para usar sin fatiga.
3Este equipo láser se puede utilizar para la limpieza de metales, eliminación de óxido, soldadura y corte.
4. posicionamiento luz roja, hace que la posición de trabajo es más precisa y hermosa.
5La máquina de soldadura láser portátil puede trabajar manualmente o ser instalada en un robot, de modo que la máquina pueda trabajar de forma totalmente automática y mejorar la eficiencia del trabajo.
6Con un refrigerador de alta eficiencia incorporado, toda la máquina tiene una estructura compacta y pesa solo 160 kg después de empaquetar con un alimentador de alambre automático.
Tres cabezas de tipo
Tres tipos de armas
![]() |
Cabeza de soldadura por láser |
![]() |
Cabeza de corte por láser |
![]() |
Cabeza de limpieza por láser |
Parámetros
Modelo | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Potencia de salida media | de una potencia de 1000 W | Con una potencia de 1500 W | 2000 W |
Modo de funcionamiento | CW/Modular | ||
Frecuencia máxima de modulación | 5KHz | ||
Estabilidad de la potencia de salida | ± 3% | ||
Laser rojo | - ¿ Qué? | ||
Tipo de terminal | Cuadro 3 | ||
Calidad del haz | 1.3M2 | 1.5M2 | 1.8M2 |
Polarización | El caso | ||
Duración del cable de entrega | 20M | ||
Fuente de alimentación | 1 PH 220V con cinco cables de conexión | ||
Modo de control | Se aplican las siguientes condiciones: | ||
Consumo de energía | 4 kW | 5KW | 6KW |
Refrigerador | Refrigerado con agua | ||
Temperatura de funcionamiento | 10-40 grados | ||
Profundidad máxima de soldadura | 3 mm | 4 mm | 5 mm |
Peso de la máquina | 250 kilos | 250 kilos | 260 kg de peso |
Tamaño del envase | 1230*730*1440 mm |
Muestras
Persona de Contacto: Steven
Teléfono: +86 15671598018
Fax: 86-027-51858989