|
Datos del producto:
|
Alta luz: | Medidor de energía láser,Medidores de energía láser,Metro de la energía |
---|
Modelo | STS-M2000B | STS-M2000 | STS-145A | STS-145B | STS-145C |
Rango | 2J-200J | 2J-200J | 200mJ-20J | 2J-200J | 20mJ-2J |
Resolución | 1mJ | 1mJ | 0,1 mJ | 1mJ | 0,01 mJ |
Diámetro del sensor | 11,3 mm 50 mm | 50 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Longitud de onda | 190nm-25um | 190nm-25um | 400nm-3um | 400nm-3um | 400nm-3um |
Calibración @ longitud de onda | 10.6um | 10.6um | 1064 nm, 532 nm, 694 nm | ||
Densidad de potencia máxima | 10GW/cm2 | 10GW/cm2 | 10GW/cm2 | 10GW/cm2 | 10GW/cm2 |
Densidad de energía máxima | 70J/cm2 | 70J/cm2 | 70J/cm2 | 70J/cm2 | 70J/cm2 |
Mostrar | LED de 3,5 dígitos | ||||
inestabilidad | 5% | ||||
Enfriamiento | aire | ||||
Solicitud | Medidor de energía láser CO2 | Medida de energía de ancho de pulso largo | Tasa de repetición de pulso 0-30Hz medida |
El diseño de circuito avanzado permite que el instrumento pruebe y almacene cada energía de pulso láser desde un solo disparo hasta 1000 Hz, y tiene las funciones de almacenamiento de 1000 datos, reproducción y cálculo estadístico.La tecnología de atenuación única permite que el instrumento tenga una gran capacidad para tener un alto umbral de daño por láser y se puede aplicar al campo que requiere monitoreo y medición directa a largo plazo.El diseño de función inteligente hace que el instrumento sea adecuado para más clientes diferentes.El excelente diseño de adaptabilidad ambiental y el diseño de interferencia antielectromagnética hacen que el instrumento no solo se use en el entorno de laboratorio, sino que también funcione normalmente en el sitio de producción y en condiciones ambientales adversas al aire libre.El diseño de estructura portátil es conveniente para que los usuarios lo lleven.
Modelo STS6321A- | 200u-10 | 2m-10 | 20m-30 | 200m-30 | 2-30 | 20-30 | 200-30 | IR-20m-10 | IR-200m-30 | IR-2-30 | ||
Función | Medición de energía, medición de frecuencia de pulso, números de pulso | |||||||||||
Longitud de onda | 400nm~1100nm | 800nm~1600nm | ||||||||||
Diámetro del sensor | Φ10mm | Φ30mm | Φ10mm | Φ30mm | ||||||||
Longitud de onda de calibración | 532nm, 1064nm o específico del cliente | 1,06 μm, 1,57 μm o específico | ||||||||||
Rango de medicion | 2μJ~200μJ | 20μJ~2mJ | 200μJ~20mJ | 2mJ~200mJ | 20mJ~2J | 200mJ~20J | 2J~200J | 20μJ~2mJ | 200μJ~20mJ | 2mJ~200mJ | ||
mín.resolución | 0.001μJ | 0,01 μJ | 0,1 μJ | 0.001mJ | 0,01 mJ | 0,1 mJ | 0.001J | 0,01 μJ | 0,1 μJ | 0.001mJ | ||
Tolerancia de medida | ±5% | |||||||||||
Tolerancia de medición de frecuencia | ±1% | |||||||||||
máx.Densidad de poder | 1000MW/cm2 | |||||||||||
máx.Densidad de energia | 20J/cm2 | 100J/cm2 | 20J/cm2 | 100Jcm2 | ||||||||
Frecuencia de pulso láser | Disparo único ~ 1000Hz | Disparo único ~200Hz | Disparo único ~ 1000 Hz | |||||||||
Ancho de pulso láser | 10ps~50ms | |||||||||||
Mostrar | LCD TFT | |||||||||||
Estadístico | Energía láser máx., mín.promedio y raiz cuadrada | |||||||||||
Puerto de conexión | RS232 (opcional) |
Persona de Contacto: Steven
Teléfono: +86 15671598018
Fax: 86-027-51858989