|
Datos del producto:
|
Sistema de refrigeración: | Refrigeración por aire | Fuente láser: | Laser de fibra |
---|---|---|---|
Área de marcado: | 100mm*100mm/170mm*170m m | Contenido de marcado: | Texto, logotipo, código de barras, QR Code, etc. |
Profundidad de marcado: | 0. 01-0. 5m m | Material de marcado: | Metal, plástico, madera, vidrio, etc. |
Velocidad de marcado: | 7000mm/s | Fuente de alimentación: | Las demás: |
Resaltar: | Marcador láser de fibra voladora,Marcador láser volador,Marcador láser de fibra voladora para línea de producción |
El marcador láser volador Sintec 20W/30W/50W para la línea de producción adopta la combinación de un sistema de alimentación automática y equipos de marcado láser rápido, el marcado en línea tiene una alta eficiencia de producción,y calidad estable, y el sistema de marcado en línea es adecuado para la producción multitudinaria de secuencias.
La cinta transportadora es un elemento opcional para que usted pueda elegir y puede ser personalizado.
1. Nuestra máquina de marcado de láser de fibra voladora en línea, con el fin de trabajar para el marcado masivo de la línea de producción, adopta una estructura de estilo de división especial, cabeza láser con la función de un sensor automático,que marcará automáticamente cuando la pieza de trabajo pasa por la cabeza del láser.
2. El software de marcado, especialmente diseñado y escrito para el marcado por láser, tiene una interfaz multifuncional y amigable, es fácil de operar,puede lograr diferentes parámetros de marcado de configuración y aplicación, soporta codificación 2D, puede soportar cualquier sistema operativo de computadora y todo tipo de lenguajes.
La máquina de marcado de láser de fibra en línea se utiliza ampliamente en alimentos, medicamentos, cigarrillos, bebidas, uso diario y otras industrias.
Se utiliza principalmente en envases de alimentos, cajas de medicamentos, envases de artículos de primera necesidad y cosméticos, bebidas para cigarrillos y otros signos de seguridad.
Número de modelo | STM011-10W | STM011-20W | STM011-30W |
Potencia de salida media | 10 W | 20 W | 30 W |
Velocidad de marcado | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
Profundidad del grabado | 0. 01-0. 5 mm. ¿Qué quieres decir? | 0. 01-0. 5 mm. ¿Qué quieres decir? | ≥ 0,8 mm |
Rango de marcado estándar | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||
Precisión repetida | 0. 002 mm | 0. 002 mm | 0. 002 mm |
Ancho de línea mínimo | 0. 01 mm | 0. 01 mm | 0. 01 mm |
Ancho mínimo del carácter | ≥ 0,2 mm | ≥ 0,2 mm | ≥ 0,2 mm |
Demandas de energía | Las emisiones de gases de efecto invernadero | Las emisiones de gases de efecto invernadero | Las emisiones de gases de efecto invernadero |
Persona de Contacto: Steven
Teléfono: +86 15671598018
Fax: 86-027-51858989