Datos del producto:
|
Sistema de refrigeración: | Refrigeración por agua | Repetibilidad: | los 0.02mm/m |
---|---|---|---|
Área de corte: | 6000x160m m | espesor de corte: | 0.5-20 mm |
Sistema de impulsión: | Motor de servicio | Potencia del láser: | 1000W-3000W |
Tipo de láser: | Laser de fibra | tensión de trabajo: | Las emisiones de gases de efecto invernadero |
Aplicación: | Corte para hoja de metal, acero inoxidable | ||
Resaltar: | Máquina de corte por láser para tubos,Máquina de corte por láser,Cortador láser de fibra de 3 kW |
Función del cortador de tuberías: 1) Puede cortar líneas y agujeros de diferentes diámetros desde diferentes direcciones en el tubo,y cumplir con las condiciones de intersección vertical centrífuga y no centrífuga para el eje principal del tubo y el eje principal del tubo. 2) Puede cortar líneas cruzadas de columna al final del tubo de rama, y cumplir con la condición de intersección vertical centrífuga y no centrífuga para el eje de rama y tubo principal.3) Puede cortar sección inclinada en la sección final del tubo. 4) Puede cortar el tubo de la rama intersectada con el tubo circular principal. 5) Puede cortar la superficie de abejada ángulo variable 6) Puede cortar el agujero cuadrado, agujeros en forma de cintura y agujero circular en el tubo.7) Puede truncar el tubo. 8) Puede cortar todo tipo de gráficos en la superficie del tubo cuadrado.
Especificación | ||
Modelo | STC024-1: el uso de la tecnología de la información000P | STC024-15: el número de unidades00P |
longitud de onda del láser | 1070No- ¿ Qué? | 1070No- ¿ Qué? |
Tipo de láser | Laser de fibra | Laser de fibra |
Marca del láser | El rayco | El rayco |
Potencia de salida del láser | 1000W | 1500W |
Calidad del haz | < 0,373 mrad | < 0,373 mrad |
El corteel área | 6Se trata de unaEn el caso de los | 6Se trata de unaEn el caso de los |
Movimiento del eje Z | 250 mm | 250 mm |
Repetibilidad | 0.02En el caso de los/m | 0.02En el caso de los/m |
Precisión de posicionamiento | 0.02En el caso de los/m | 0.02En el caso de los/m |
Marcadoespesor de corte | 0 a 3.mm (según el material) | 0 a 4.mm (según el material) |
El tuboDiámetro | 160- ¿ Qué?- ¿ Qué? | 160- ¿ Qué?- ¿ Qué? |
Duración máxima de corte | 6En el caso de las | 6En el caso de las |
Refrigerador | AguaRefrigerado | AguaRefrigerado |
Rotación | Puede girar automáticamente | Puede girar automáticamente |
Fuente de alimentación | 3fase380V AC 50/60 Hz | 3fase380V AC 50/60 Hz |
Gas de protección | O2 N2 |
O2 N2 |
Persona de Contacto: Steven
Teléfono: +86 15671598018
Fax: 86-027-51858989