|
Datos del producto:
|
Resaltar: | láser de CO2 excitado,Laser del CO2,láseres |
---|
Modelo | STJ-xxx-20W | STJ-xxx-30L | STJ-xxx-30W | STJ-xxx-60W |
Longitud de onda | 10,6/10,2/9,3 μm | 10,6/10,2/9,3 μm | 10,6/10,2/9,3 μm | 10,6/10,2/9,3 μm |
Potencia láser | ≥28W | ≥33W | ≥40W | ≥65W |
Estabilidad de potencia | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% |
modo haz | TEM00 | TEM00 | TEM00 | TEM00 |
Diámetro del haz | 2,0-2,2 mm | 2,0-2,2 mm | 2,0-2,2 mm | 2,5-3,0 mm |
Divergencia del haz | 4mrad | 4mrad | 4mrad | 4mrad |
polarización | 50:1, verticales | 50:1, verticales | 50:1, verticales | 50:1, verticales |
Frecuencia de modulación | 0-20kHz | 0-20kHz | 0-20kHz | 0-20kHz |
Enfriamiento | Aire | Aire | Aire | Aire |
Entrada de alimentación de CC | 48 V CC/12,5 A/600 W | 48 V CC/12,5 A/600 W | 48 V CC/12,5 A/600 W | 48 V CC/31 A/1500 W |
Dimensión, mm | 360×93×140 | 360×93×140 | 360×93×140 | 537×93×140 |
Persona de Contacto: Steven
Teléfono: +86 15671598018
Fax: 86-027-51858989