|
Datos del producto:
|
Resaltar: | Cabeza de marcado por láser 3D,Cabeza de marcado por láser,Escáneres de enfoque dinámico |
---|
Número de la parte | Diámetro máximo de entrada. | Fuente de alimentación de corriente continua, V | Dimensión LxWxH, mm |
Los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo deberán cumplirse en todos los casos. | 10 | 24 | |
Los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de | 12 | 24 | 262x110x110 |
Los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo deberán cumplirse en todos los casos. | 20 | 24 | |
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo deberán ser las siguientes: | 30 | 24 | 556.3x176x158 |
Los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo deberán cumplirse en todos los casos. | 30 | 24 |
Número de la parte | Los datos de las pruebas de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad. | Los datos de las pruebas de seguridad de los equipos de ensayo se deben incluir en la lista de pruebas de ensayo. | Los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de los sistemas de seguridad de los sistemas de |
Apertura de entrada | 10 mm | 10 mm | 12 mm |
Campo de marcado | Las demás: | 200x200 mm | |
Linealidad | 990,9% | 990,9% | 990,9% |
Tiempo de respuesta en pasos pequeños | 0.3 ms | 0.3 ms | 0.45 ms |
Ángulo máximo de exploración | ± 15° | ± 15° | ± 15° |
Resolución | 12 μrad | 12 μrad | 12 μrad |
Repetibilidad | 8 μrad | 8 μrad | 8 μrad |
Temperatura de trabajo | 0 a 45 °C | 0 a 45 °C | 0 a 45 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10 a +60 °C | -10 a +60 °C | -10 a +60 °C |
Válvula de entrada | ± 24VDC | ± 24VDC | ± 24VDC |
Interfaz de señal digital | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 |
Dimensión ((L×W×H) | 262x110x110 |
Número de la parte | Los datos de las pruebas de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad. | Los datos de las pruebas de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad. | Los datos de las pruebas de seguridad de los equipos de ensayo deberán estar disponibles en el sitio web de la autoridad competente. |
Apertura de entrada | 20 mm | 30 mm | 30 mm |
Campo de marcado | Las demás: | Las demás: | Las demás medidas de seguridad |
Linealidad | 990,9% | 990,9% | 990,9% |
Tiempo de respuesta en pasos pequeños | 0.8ms | 1.2 ms | 1.2 ms |
Ángulo máximo de exploración | ± 15° | ± 15° | ± 15° |
Resolución | 12 μrad | 12 μrad | 12 μrad |
Repetibilidad | 8 μrad | 8 μrad | 8 μrad |
Temperatura de trabajo | 0 a 45 °C | 0 a 45 °C | 0 a 45 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10 a +60 °C | -10 a +60 °C | -10 a +60 °C |
Válvula de entrada | ± 24VDC | ±15VDC | ±15VDC |
Interfaz de señal digital | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 |
Dimensión ((L×W×H) | 556.3x176x158 |
Persona de Contacto: Steven
Teléfono: +86 15671598018
Fax: 86-027-51858989