|
Datos del producto:
|
Resaltar: | gafas de seguridad de laser,Gafas de seguridad,Gafas de protección con láser |
---|
Las gafas de protección láser de la serie STSD están hechas de una especie de plástico especial, al que se añaden varios tintes que absorben el láser.Proporcionan excelentes filtros para proteger sus ojos contra los rayos láser utilizados en la cienciaLos caracteres de protección y la seguridad no cambian en los diferentes ángulos de incidencia.
Modelo | Rango de longitud de onda (nm) | El láser | longitud de onda (nm) | - ¿ Qué? | V.L.T. (%) |
---|---|---|---|---|---|
Se trata de un sistema de control de la calidad. | 200 a 540 | El número de unidades de producción es: | 532 | ³4 | 50 |
Ar+ | 514 | ³4 | |||
Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | 600 a 700 | No lo sé. | 633 | ³4 | 30 |
Se trata de un sistema de control de la calidad. | 800 a 1100 años | - ¿Qué quieres decir? | 1064 | ³4 | 40 |
Se trata de la siguiente: | 200-540 800-1100 | Ar+ | 514 | ³4 | 30 |
El número de unidades de producción es: | 532 | ||||
Diodo | 808, 810 | ||||
904, 980 | |||||
- ¿Qué quieres decir? | 1064 | ||||
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 10600 | El CO2 | 10600 | ³4 | 90 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 2100 | ¿ Qué? | 2100 | ³4 | 30 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Entre 200 y 450 | He-Cd | 441 | ³4 | 70 |
Ar+ | 488 | ||||
FHG Nd:YAG | 266 | ||||
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 800 a 1700 | Diodo | 1510 | ³4 | 28 |
1530 | |||||
1610 | |||||
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 750 a 820 | Diodos | 808 | ³4 | 25 |
En el caso de la:
1OD36 disponible para los artículos anteriores bajo petición.
2VLT significa porcentaje de transmisión de luz visible.
Cuadros disponibles:
Modelo | El filtro | Cuadro 1 | Cuadro 3 | Cuadro 5 | Cuadro 6 |
---|---|---|---|---|---|
Se trata de un sistema de control de la calidad. | Naranja | Y | Y | Y | Y |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | El azul | Y | Y | Y | Y |
Se trata de un sistema de control de la calidad. | El verde | Y | Y | Y | Y |
Se trata de la siguiente: | Marrón | Y | Y | Y | Y |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Es gris. | Y | Y | ||
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | El verde | Y | Y | Y | Y |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Naranja | Y | Y | Y | Y |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Verde profundo | Y | Y | Y | Y |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | verde | Y | Y | Y | Y |
Gafas de seguridad con láser de 1064 nm ST-SD3 Nd:YAG
Las gafas de seguridad con láser ST-SD5 Nd:YAG 10.6um
Persona de Contacto: Steven
Teléfono: +86 15671598018
Fax: 86-027-51858989