|
Datos del producto:
|
Alta luz: | Lasers ultrarrápidos de picosegundos,Lasers ultrarrápidos,láseres |
---|
Calidad de haz superior, máxima fiabilidad, láser pulsado de picosegundos y con bloqueo de modo, la duración del pulso puede ser inferior a 20 ps.Alojados en paquetes compactos, son la elección perfecta para el diseño y la integración en instrumentación y sistemas OEM y también para aplicaciones de usuario final en investigación y desarrollo.
Aplicaciones:
espectroscopia Raman;
marcado, tallado;
Procesamiento de materiales;
Astronomía;
Investigación científica;
Instrumento óptico
Longitud de onda (Nuevo Méjico) |
Potencia de salida (mW) |
Duración del pulso (PD) |
Tasa de representante (Megahercio) |
Modo operativo | modo transversal | |
STC-PS-R-266 | 266 | 1-50 | <20 | 48±1 | Modo bloqueado | TEM00 |
STC-PS-R-355 | 355 | 1-2000 | <20 | 48±1 | Modo bloqueado | TEM00 |
STC-PS-R-532 | 532 | 1-3000 | <20 | 48±1 | Modo bloqueado | TEM00 |
STC-PS-HR-532 | 532 | 1-2 vatios | ~15@500kHz y 2W | 100-1000kHz | Modo bloqueado | TEM00 |
STC-PS-RL-1064 | 1064 | 1-1000 | ~15 a 10 kHz y 1 W | 1-10kHz | Modo bloqueado | TEM00 |
STC-PS-HR-1064 | 1064 | 1-10 vatios | ~15@500kHz y 10W | 100-1000kHz | Modo bloqueado | TEM00 |
STC-PS-R-1064 | 1064 | 1-10 vatios | <20 | 48±1 | Modo bloqueado | TEM00 |
STC-PS-Semilla-1064 | 1064 | 1-300 | <20 | 80±1 | Modo bloqueado | TEM00 |
STC-Macro/ Micro-1064-P | 1064 | 10W | Macro 160 μs | Micro ~ 100 MHz | Modo bloqueado | TEM00 |
STC-Macro/ Micro-1319-P | 1319 | 7 vatios | Macro 160 μs | Micro ~ 100 MHz | Modo bloqueado | TEM00 |
Longitud de onda (Nuevo Méjico) |
Potencia de salida (mW) |
Duración del pulso (PD) |
Tasa de representante (Megahercio) |
Modo operativo | modo transversal | |
STC-FL-266-PS | 266 | 1-10 | <10 | 20-80 (fijo) | Modo bloqueado | TEM00 |
STC-FL-355-PS | 355 | 1-50 | <10 | 20-80 (fijo) | Modo bloqueado | TEM00 |
STC-FL-532-PS | 532 | 1-150 | <10 | 20-80 (fijo) | Modo bloqueado | TEM00 |
STC-FL-1064-PS | 1064 | 1-2000 | <10 | 20-80 (fijo) | Modo bloqueado | TEM00 |
STC-FL-266-Pico | 266 | 1-50 | 100-900 | 0,1-20 (variable) | pulsado | TEM00 |
STC-FL-343-Pico | 343 | 1-50 | 100-900 | 0,1-20 (variable) | pulsado | TEM00 |
STC-FL-355-Pico | 355 | 1-50 | 100-900 | 0,1-20 (variable) | pulsado | TEM00 |
STC-FL-515-Pico | 515 | 1-1000 | 100-900 | 0,1-20 (variable) | pulsado | TEM00 |
STC-FL-532-Pico | 532 | 1-1000 | 100-900 | 0,1-80 (variable) | pulsado | TEM00 |
STC-FL-535-Pico | 535 | 1-1000 | 100-900 | 0,1-20 (variable) | pulsado | TEM00 |
STC-FL-1030-Pico | 1030 | 10-5000 | 100-900 | 0,1-20 (variable) | pulsado | TEM00 |
STC-FL-1064-Pico | 1064 | 10-5000 | 100-900 | 0,1-20 (variable) | pulsado | TEM00 |
STC-FL-1070-Pico | 1070 | 10-5000 | 100-900 | 0,1-20 (variable) | pulsado | TEM00 |
Longitud de onda (Nuevo Méjico) |
Potencia de salida (mW) |
Duración del pulso (PD) |
Tasa de representante (Megahercio) |
Modo operativo | modo transversal | |
STC-DPS-213-Pico | 213 | 1-30 | <50 p. | 5 | pulsado | TEM00 |
STC-DPS-266-Pico | 266 | 100-500 | <50 p. | 5 | pulsado | TEM00 |
STC-DPS-355-Pico | 355 | 100-700 | <50 p. | 5 | pulsado | TEM00 |
STC-DPS-355-PS | 355 | 1-6W | <15ps | <1 MHz | Pulsado, modo bloqueado | M2<1.5 |
STC-DPS-532-Pico | 532 | 2-10 W | <50 p. | 0,1-10 MHz | pulsado | TEM00 |
STC-DPS-1064-Pico | 1064 | 5-30W | <50 p. | 0,1-10 MHz | pulsado | TEM00 |
Características del láser de diodo pulsado de picosegundos con electrónica integrada, duración de pulso estrecha, alta frecuencia de repetición y fácil operación.Es ampliamente utilizado en excitación de fluorescencia, espectro de resolución de tiempo, espectroscopia de absorción de alta sensibilidad, etc.
Modelo | Potencia de salida | Tasa de repetición (MHz) | Duración del pulso (ps) |
STC-MDL-PS-405 | 10 μW~0,5 mW | 0,1~80 | 100-1000 |
STC-MDL-PS-450 | 10 μW~0,5 mW | 0,1~80 | 100-1000 |
STC-MDL-PS-640 | 50 μW~3,5 mW | 0,1~80 | 100-1000 |
STC-MDL-PS-655 | 20 μW~1,5 mW | 0,1~20 | 100-1000 |
STC-MDL-PS-785 | 70 μW~4,2 mW | 0,1~80 | 100-1000 |
STC-MDL-PS-808 | 90 μW~6,0 mW | 0,1~80 | 100-1000 |
STC-MDL-PS-852 | 10 μW~1,0 mW | 0,1~80 | 100-1000 |
STC-MDL-PS-940 | 20 μW~1,5 mW | 0,1~80 | 100-1000 |
STC-MDL-PS-980 | 20 μW~1,5 mW | 0,1~80 | 100-1000 |
Persona de Contacto: Steven
Teléfono: +86 15671598018
Fax: 86-027-51858989