|
Datos del producto:
|
Resaltar: | Lasers de fibra MOPA,Lasers de la fibra,láseres |
---|
Los láseres de fibra pulsada MOPA tienen características tales como potencia media alta (20-200 W), potencia máxima alta (15 kW), anchos de pulso ajustables de 2 ns a 500 ns y una tasa de repetición de pulso tan alta como 2000 kHz.Estos láseres son ideales para aplicaciones tales como energía solar, corte de películas, corte de materiales delgados, marcado de alta resolución, etc.
Especificaciones técnicas:
Modelo | STR-P20MB | STR-P60M | STR-P100M |
Longitud de onda de emisión central (nm) | 1064 | 1064 | 1064 |
Polarización | Aleatorio | Aleatorio | Aleatorio |
Potencia de salida media nominal (W) | 20 | 60 | 100 |
Energía de pulso máxima (mJ) | 0.5 | 1.0 | 1.0 |
Tasa de repetición de pulso (kHz) | 10-1000 | 20-1000 | 20-1000 |
Ancho de pulso (ns) | 2-350 | 10-350 | 10-350 |
Calidad típica del haz (M2) | <1.3 | <1.6 | <1.6 |
Diámetro del haz colimado (mm) | 6-8 | 6-8 | 5.5-7.5 |
Ajuste de potencia de salida (%) | 10-100 | 10-100 | 10-100 |
Estabilidad de potencia a largo plazo (8 horas) | <3% | <3% | <5% |
Longitud de la fibra de entrega del haz (m) | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Tensión de funcionamiento | 24 VCC | 24 VCC | 220 VCA |
Consumo típico de energía (W) | 150 | 350 | 450 |
Enfriamiento | Aire | Aire | Aire |
Temperatura de funcionamiento (oC) | 0-40 | 0-40 | 0-40 |
Dimensiones AnxPrxAl (mm) | 286x215x95 | 340x260x120 | 396x360x123 |
Persona de Contacto: Steven
Teléfono: +86 15671598018
Fax: 86-027-51858989