Datos del producto:
|
Resaltar: | Lasers y láseres de fibra,láseres,Lasers de la fibra |
---|
El láser de fibra CW de módulo único de alta potencia de la serie STR tiene una potencia de salida de hasta 3000 W con entrega de fibra a través de un haz limitado de difracción cercana.El rayo láser de salida es multimodo y la excelente calidad del rayo y la estabilidad de potencia hacen de esta serie láser una herramienta multipropósito con un rendimiento rentable y una operación libre de mantenimiento.
Características:
Alta eficiencia de conversión electroóptica
Capacidad de resistencia al estrés de altitud
Eficiencia de corte de láminas
Longitud de fibra de salida personalizada
Refrigeración por aire o refrigeración por agua opcional
Funcionamiento sin mantenimiento
Amplio rango de frecuencia de modulación
Especificaciones técnicas:
Modelo | STR-C1000W | STR-C1500X | STR-C2000X | STR-C3000S |
Modo de operación | CW/Modulada | CW/Modulada | CW/Modulada | CW/Modulada |
Longitud de onda de emisión central (nm) | 1075-1085 | 1075-1085 | 1075-1085 | 1075-1085 |
Polarización | Aleatorio | Aleatorio | Aleatorio | Aleatorio |
Potencia nominal de salida (W) | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
máx.frecuencia de modulación (kHz) | 5 | 5 | 5 | 5 |
cabeza de salida | QBH | QBH | QBH | QBH |
Calidad del haz (M2) | <1.3 | 2.1-2.7 | 2.1-2.7 | 2.1-2.7 |
Ajuste de potencia de salida (%) | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-100 |
Estabilidad de potencia a largo plazo (8 horas) | <3% | <3% | <3% | <3% |
Puntero rojo | Sí | Sí | Sí | Sí |
Longitud de la fibra de entrega del haz (m) | 20 | 20 | 20 | 20 |
Tensión de funcionamiento (VCA) | 340-420 | 340-420 | 340-420 | 340-420 |
Consumo típico de energía (W) | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 |
Enfriamiento | Agua | Agua | Agua | Agua |
Temperatura de funcionamiento (oC) | 10-40 | 10-40 | 10-40 | 10-40 |
Dimensiones AnxPrxAl (mm) | 485x240x765 | 520x620x986 | 520x620x986 | 900x447x251 |
Peso | <50kg | <90kg | <90kg | <80kg |
Control externo | RS232/AD | RS232/AD | RS232/AD | RS232/AD/Ethernet |
Los láseres de fibra continua multimódulo de alta potencia varían de 1500 W a 12000 W, con alta eficiencia de conversión electroóptica, haz láser multimodo de alta calidad, alta densidad de energía, amplia frecuencia de modulación, alta confiabilidad y larga vida útil.Estos láseres se utilizan principalmente en aplicaciones industriales como corte por láser, soldadura por láser, revestimiento por láser, etc. Para láseres de mayor potencia, contáctenos por correo electrónico.
Características:
Alta eficiencia de conversión electro-óptica
Longitud de fibra de salida personalizada
Conector QBH
Funcionamiento sin mantenimiento
Amplio rango de frecuencia de modulación
Tamaño pequeño, fácil de instalar.
Especificaciones técnicas:
Modelo | STR-MC3300X | STR-MC4000X | STR-MC6000X | STR-MC12000X |
Modo de operación | CW/Modulada | CW/Modulada | CW/Modulada | CW/Modulada |
Longitud de onda de emisión central (nm) | 1075-1085 | 1075-1085 | 1075-1085 | 1075-1085 |
Polarización | Aleatorio | Aleatorio | Aleatorio | Aleatorio |
Potencia nominal de salida (W) | 3300 | 4000 | 6000 | 12000 |
máx.frecuencia de modulación (kHz) | 5 | 5 | 2 | 2 |
cabeza de salida | QBH | QBH | QBH | QBH |
BBP (mrad) | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤10 |
Ajuste de potencia de salida (%) | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-100 |
Estabilidad de potencia a largo plazo (8 horas) | <3% | <3% | <3% | <3% |
Puntero rojo | Sí | Sí | Sí | Sí |
Longitud de la fibra de entrega del haz (m) | 20 | 20 | 20 | 20 |
Tensión de funcionamiento (VCA) | 340-420 | 340-420 | 340-420 | 340-420 |
Consumo típico de energía (W) | 13200 | 16000 | 24000 | 48000 |
Enfriamiento | Agua | Agua | Agua | Agua |
Temperatura de funcionamiento (oC) | 10-40 | 10-40 | 10-40 | 10-40 |
Dimensiones AnxPrxAl (mm) | 650x1000x1450 | 650x1000x1450 | 1200x1000x1230 | 1620x1000x1560 |
Peso | <200kg | <250kg | <450kg | <900kg |
Control externo | RS232/AD | RS232/AD | RS232/AD | RS232/AD |
Persona de Contacto: Steven
Teléfono: +86 15671598018
Fax: 86-027-51858989