|
Datos del producto:
|
Resaltar: | Módulo de diodo láser acoplado a fibra,Módulo de diodo láser,Modulo de diodo |
---|
Lista de los diodos láser acoplados a fibra de la serie STHL
Número de la parte | longitud de onda nm |
Δλ nm |
Banda ancho |
longitud de onda Estabilizado |
El poder No |
Núcleo de fibra (um) /NA | Aplicación |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 450 | ± 5 | 6 | - No, no lo sé. | 3 | Es un 105/0.22 | Iluminación |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 450 | ± 5 | 6 | - No, no lo sé. | 20 | Es un 105/0.22 | Iluminación |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 525 | ± 5 | 6 | - No, no lo sé. | 4 | Es un 105/0.22 | Iluminación |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero | 525 | ± 5 | 6 | - No, no lo sé. | 7 | Es un 105/0.22 | Iluminación |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 638 | ± 5 | 6 | - No, no lo sé. | 4 | Es un 105/0.22 | Iluminación |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 792 | ± 3 | 4 | - No, no lo sé. | 20 | Es un 105/0.22 | Tm:Fibra |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 792 | ± 3 | 4 | - No, no lo sé. | 30 | Es un 105/0.22 | Tm:Fibra |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 792 | ± 3 | 4 | - No, no lo sé. | 80 | Es un 105/0.22 | Tm:Fibra |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 792 | ± 3 | 4 | - No, no lo sé. | 120 | Es un 105/0.22 | Tm:Fibra |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 792 | ± 3 | 4 | - No, no lo sé. | 150 | Es un 105/0.22 | Tm:Fibra |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 808 | ± 3 | 4 | - No, no lo sé. | 15 | Es un 105/0.22 | No incluye: |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 808 | ± 3 | 4 | - No, no lo sé. | 25 | Es un 105/0.22 | No incluye: |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 808 | ± 3 | 4 | - No, no lo sé. | 30 | Es un 105/0.22 | No incluye: |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 808 | ± 3 | 4 | - No, no lo sé. | 80 | Es un 105/0.22 | No incluye: |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 808 | ± 3 | 4 | - No, no lo sé. | 100 | 200 por 0.22 | No incluye: |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 808 | ± 3 | 4 | - No, no lo sé. | 120 | Es un 105/0.22 | No incluye: |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 808 | ± 3 | 4 | - No, no lo sé. | 150 | Es un 105/0.22 | No incluye: |
Se aplicarán las disposiciones del artículo 5 del Reglamento (CE) n.o 1224/2009. | 878.6/885/888 | ± 1 | 0.5 | - ¿ Qué? | 25 | 200 por 0.22 | No incluye: |
Se aplicarán las disposiciones del artículo 5 del Reglamento (CE) no 1224/2009. | 878.6/885/888 | ± 1 | 0.5 | - ¿ Qué? | 30 | 200 por 0.22 | No incluye: |
Se aplicarán las disposiciones del artículo 4 del Reglamento (CE) n.o 1224/2009. | 878.6/885/888 | ± 1 | 0.5 | - ¿ Qué? | 65 | 200 por 0.22 | No incluye: |
Se aplicarán las disposiciones del artículo 5 del Reglamento (CE) n.o 1224/2009. | 878.6/885/888 | ± 1 | 0.5 | - ¿ Qué? | 80 | 200 por 0.22 | No incluye: |
Se aplicarán las disposiciones del artículo 6 del Reglamento (CE) n.o 1224/2009. | 878.6/885/888 | ± 1 | 0.5 | - ¿ Qué? | 120 | 200 por 0.22 | No incluye: |
Se aplicarán las disposiciones del artículo 5 del Reglamento (CE) n.o 1224/2009. | 878.6/885/888 | ± 1 | 0.5 | - ¿ Qué? | 150 | 200 por 0.22 | No incluye: |
Se trata de un artículo de la Directiva 89/391/CEE del Consejo. | 878.6/885/888 | ± 1 | 0.5 | - ¿ Qué? | 175 | 200 por 0.22 | No incluye: |
Se aplicarán las disposiciones del artículo 4 del Reglamento (CE) n.o 1224/2009. | 878.6/885/888 | ± 1 | 0.5 | - ¿ Qué? | 260 | 200 por 0.22 | No incluye: |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 915 | ± 10 | 4 | - No, no lo sé. | 20 | Es 50/0.22 | Yb:Fibra |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 940 | ± 5 | 4 | - No, no lo sé. | 20 | Es 50/0.22 | Yb: YAG |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 940 | ± 5 | 4 | - No, no lo sé. | 30 | Es un 105/0.22 | Yb: YAG |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 940 | ± 5 | 4 | - No, no lo sé. | 80 | Es un 105/0.22 | Yb: YAG |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 940 | ± 10 | 4 | - No, no lo sé. | 200 | 200 por 0.22 | Pompado |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 976 | ± 10 | 4 | - No, no lo sé. | 20 | Es 50/0.22 | Yb:Fibra |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 976 | ± 05 | 1 | - ¿ Qué? | 20 | Es un 105/0.22 | Yb:Fibra |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 976 | ± 05 | 1 | - ¿ Qué? | 30 | Es un 105/0.22 | Yb:Fibra |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 976 | ± 05 | 1 | - ¿ Qué? | 80 | Es un 105/0.22 | Yb:Fibra |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 981 | ± 05 | 1 | - ¿ Qué? | 20 | Es un 105/0.22 | Yb:Fibra |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 981 | ± 05 | 1 | - ¿ Qué? | 30 | Es un 105/0.22 | Yb:Fibra |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 981 | ± 05 | 1 | - ¿ Qué? | 80 | Es un 105/0.22 | Yb:Fibra |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | No incluye: | ± 5 | 6 | - No, no lo sé. | El Consejo de Seguridad | 200 por 0.22 | El médico |
Se trata de una serie de pruebas de la existencia de un virus.22 | 808/980/1064/638 Las demás | ± 5 | 6 | - No, no lo sé. | 10/10/10/0.5 | 200 por 0.22 | El médico |
Se trata de una serie de pruebas de la existencia de un sistema de detección de errores.22 | 808/915/1064/638 y el número de | ± 5 | 6 | - No, no lo sé. | 20/20/20/0. ¿Qué quieres decir?5 | 200 por 0.22 | El médico |
¿Qué es esto? ¿Qué es esto?22 | 808/980/638 Las demás | ± 5 | 6 | - No, no lo sé. | 15/15/0. ¿Qué quieres decir?5 | 200 por 0.22 | El médico |
- ¿Por qué no lo haces?22 | 980/638 | ± 10 | 6 | - No, no lo sé. | 30 por 0.002 | 200 por 0.22 | El médico |
Persona de Contacto: Steven
Teléfono: +86 15671598018
Fax: 86-027-51858989