|
Datos del producto:
|
Resaltar: | Comunicación por fibra de detección de gases,Lasers de fibra,Comunicación con láser de fibra |
---|
Ofrecemos láser DFB/ DBR/ VCSEL, que está diseñado especialmente para la detección de gases como CH4, H2S, NH3, H2O, CO, CO2, C2H4, HF, C2H2, etc. Características con ancho de línea estrecho de hasta 2 MHz, dimensión ultra compacta, alta potencia y estabilidad de longitud de onda, son ampliamente utilizados en la detección de gas de fibra, fuente de luz de semilla, campo de detección de fibra óptica, etc.
Características:
Longitud de onda y potencia de salida estables;
Ancho de línea estrecho;
Sin salida de modo de salto en el rango de corriente de funcionamiento
Aplicaciones:
Sistema de detección de gas de fibra óptica;
Detección óptica;
Comunicaciones por fibra
como composición | Fórmula química | Espectro de absorción |
Metano | CH4 | 1650,9 nanómetro, 1653,7 nanómetro |
Sulfuro de hidrógeno | H2S | 1578 nanómetro, 1590 nanómetro |
Amoníaco | NH3 | 1512 nm |
Monóxido de carbono | CO | 1567nm |
Dióxido de carbono | CO2 | 1580nm |
Acetileno | C2H2 | 1532,68nm |
Etileno | C2H4 | 1620 nm, 1625 nm, 1627 nm |
Fluoruro de hidrógeno | AF | 1268,7 nanómetro, 1273 nanómetro, 1305 nanómetro, 1312 nanómetro |
Agua | H2O | 1368 nanómetro, 1392 nanómetro |
Modelo | Longitud de onda | Potencia de salida |
STC-TEM-F-1268DFB | 1268nm | 1-10 mW |
STC-TEM-F-1273DFB | 1273nm | 1-10 mW |
STC-TEM-F-1305DFB | 1305nm | 1-10 mW |
STC-TEM-F-1310DFB | 1310nm | 1-10 mW |
STC-TEM-F-1312DFB | 1312 nm | 1-10 mW |
STC-TEM-F-1368DFB | 1368nm | 1-10 mW |
STC-TEM-F-1392DFB | 1392 nm | 1-10 mW |
STC-TEM-F-1450DFB | 1450nm | 1-20 mW |
STC-TEM-F-1470DFB | 1470nm | 1-20 mW |
STC-TEM-F-1490DFB | 1490nm | 1-20 mW |
STC-TEM-F-1512DFB | 1512 nm | 1-10 mW |
STC-TEM-F-1532DFB | 1532nm | 1-20 mW |
STC-TEM-F-1540DFB | 1540nm | 1-20 mW |
STC-TEM-F-1550DFB | 1550nm | 1-30 mW |
STC-TEM-F-1560DFB | 1560nm | 1-20 mW |
STC-TEM-F-1567DFB | 1567nm | 1-10 mW |
STC-TEM-F-1573DFB | 1573nm | 1-20 mW |
STC-TEM-F-1578DFB | 1578nm | 1~10 mW |
STC-TEM-F-1580DFB | 1580nm | 1~10 mW |
STC-TEM-F-1590DFB | 1590nm | 1-20 mW |
STC-TEM-F-1610DFB | 1610nm | 1-20 mW |
STC-TEM-F-1620DFB | 1620nm | 1~10 mW |
STC-TEM-F-1625DFB | 1625nm | 1~10 mW |
STC-TEM-F-1627DFB | 1627nm | 1~10 mW |
STC-TEM-F-1651DFB | 1651nm | 1~10 mW |
STC-TEM-F-1653DFB | 1653nm | 1~10 mW |
Persona de Contacto: Steven
Teléfono: +86 15671598018
Fax: 86-027-51858989