|
Datos del producto:
|
Resaltar: | Diodo láser acoplado a fibra,Lasers azules acoplados a fibra,Lasers azules |
---|
Nuestros diodos láser acoplados a fibra de la serie STK se pueden dividir en dos categorías: diodos láser de emisor único y diodos láser de emisor único múltiple.
Los diodos láser de emisor único pueden proporcionar longitudes de onda múltiples que cubren de 405 nm a 976 nm y una potencia de salida de 2 mW a 10 W.Se utiliza principalmente en el área de bombeo por láser de fibra, computadora a placa (CTP), bombeo por láser DPSS, uso médico, haz de puntería, industria, etc. Para diferentes aplicaciones, variedades de paquetes con funciones opcionales de haz de puntería, fotodetector, TEC, fibra. detector, termistor y otras funciones están disponibles.
Múltiples diodos láser de un solo emisor se basan en la base de la tecnología de acoplamiento de múltiples emisores para obtener un láser de diodo de alta potencia y alto brillo.Se encuentran disponibles variedades de paquetes con funciones opcionales de haz de orientación, fotodetector, TEC, detector de fibra, termistor y otras funciones.Los diodos láser de emisor único múltiple tienen grandes ventajas en cuanto a alta confiabilidad y alto rendimiento.En diodos láser de múltiples emisores únicos, hemos patentado muchos diseños ópticos mejorados.Y estos paquetes compactos y formatos comercialmente reconocidos permiten una fácil integración en los productos existentes.Los láseres de diodo de emisor único múltiple incluyen longitudes de onda de 635 nm a 1064 nm y potencias de salida de 1,6 W a 500 W.
405nm | 445/450nm | 520 nm | 635 nm | 785 nm | 793nm | 808nm | |
160mW | 800mW 3W 20W 150W 300W 500W |
2mW 5mW 10mW |
2mW 20mW 400mW 1,8W 5W |
600mW | 4W 8W 12W 16W 30W 50W 80W 140W 180W |
4W 8W 10W 15W 20W 25W 30W 30W(ALGO) 40W 55W 60W 70W 150W |
|
830nm | 878,6 nm | 888nm | 915nm | 940 nm | 976 nm | 976 nm longitud de onda estabilizada |
1064nm |
600mW 1W 2W |
30W(ALGO) 65W 65W (algodón) 80W (algodón) 120W 120W (algodón) 175W(STH) |
40W 80W 120W |
10W 12W 30W 35W 70W 100W 130W 160W 180W 370W 500W |
10W 20W 30W 70W 150W 200W 500W |
10W 15W 20W 30W 70W 150W 200W 330W 500W |
3W 9W 18W 27W 50W 60W 100W 130W 140W 180W |
10W 15W 20W |
Longitud de onda | Fuerza | Fibra | Paquete | Tipo |
405nm | 160mW | 40 μm/0,22 | Coaxial | |
445 nm | 3W | 105 μm/0,22 | ||
445 nm | 20W | 105 μm/0,22 | ||
445 nm | 50W | 200UM/0,22 | ||
445 nm | 200W | 200um/0,22 | ||
450 nm | 800mW | 105 μm/0,22 | Mariposa de 14 pines | |
520 nm | 2mW | 4 μm/0,13 | Coaxial | |
520 nm | 5mW | 4 μm/0,13 | Coaxial | |
520 nm | 10mW | 105 μm/0,22 | Coaxial | |
635 nm | 20mW | 4 μm/0,13 | Coaxial | Emisor único, SM |
635 nm | 50mW | 105 μm/0,22 | Coaxial | Emisor único, MM |
635 nm | 400mW | 105 µm/0,22 | Coaxial | Emisor único, MM |
635 nm | 1,8W | 105 µm/0,22 | 16 pines | Emisor multisimple, MM |
635 nm | 5W | 105 µm/0,22 | módulo de 8 pines | Emisor multisimple, MM |
650nm | 2mW | 4 μm/0,13 | Coaxial | Emisor único, SM |
650nm | 4mW | 105 μm/0,22 | Coaxial | Emisor único, MM |
660nm | 5mW-30mW | 4 μm/0,13 | Coaxial | Emisor único, MM |
660nm | 10mW-60mW | 105 μm/0,22 | Coaxial | Emisor único, MM |
785 nm | 600mW | 105 μm/0,22 | mariposa de 14 pines | Longitud de onda estabilizada |
793nm | 4W | 105 μm/0,22 | 2 pines | |
793nm | 8W | 105 μm/0,22 | módulo de 2 pines | |
793nm | 12W | 105 μm/0,22 | módulo de 2 pines | |
793nm | 16W | 105 μm/0,22 | módulo de 4 pines | |
793nm | 30W | 105 μm/0,22 | módulo de 6 pines | |
793nm | 40W | 200 µm/0,22 | módulo de 2 pines | |
793nm | 50W | 105 μm/0,22 | módulo de 6 pines | |
793nm | 80W | 200 µm/0,22 | módulo de 6 pines | |
793nm | 140W | 200um/0,22 | 2 pines | |
793nm | 180W | 200um/0,22 | 2 pines | |
808nm | 4W | 105 µm/ 0,22 | 6 pines | Emisor único |
808nm | 4W | 105 µm/ 0,22 | 11 pines | Emisor único |
808nm | 4W | 400 µm/0,22 | 11 pines (desmontable) | Emisor único |
808nm | 7W | 200 µm/0,22 | 15 pines | Emisor único |
808nm | 7W | 200 µm/0,22 | 14 pines (desmontable) | Emisor único |
808nm | 8W | 200 µm/0,22 | 15 pines | Emisor único |
808nm | 8W | 200 µm/400 µm/0,22 | 14 pines (desmontable) | Emisor único |
808nm | 13W | 200 µm/0,22 | 15 pines | Emisor multi-único |
808nm | 15W | 200 µm/0,22 | 15 pines | Emisor multi-único |
808nm | 25W | 400 μm/0,22 | 4 pines | Emisor multi-único |
808nm | 30W | 400 μm/0,22 | 4 pines | Emisor multi-único |
808nm | 30W(ALGO) | 400 μm/0,22 | ||
808nm | 35W | 105 μm/0,22 | 6 pines | Emisor multi-único |
808nm | 40W | 400 μm/0,22 | 6 pines | Emisor multi-único |
808nm | 50W | 400 μm/0,22 | 6 pines | Emisor multi-único |
808nm | 60W | 400 μm/0,22 | 6 pines | Emisor multi-único |
808nm | 60W | 106,5 µm/0,22 | 6 pines | Emisor multi-único |
808nm | 150W | 600 μm/0,22 | 2 pines | Emisor multi-único |
808nm | 6W,8W,10W,15W | 400 μm/0,22 | módulo | Módulo de fibra |
830nm | 600mW | 105um/0,22 | ||
830nm | 1W | 50 µm/0,14 | 2 pines | |
830nm | 2W | 50 µm/0,14 | 2 pines | |
878,6 nm | 30W(ALGO) | 400um/0,22 | ||
878,6 nm | 65W | 200um/0,22 | Longitud de onda estabilizada | |
878,6 nm | 65W (algodón) | 400um/0,22 | ||
878,6 nm | 80W (algodón) | 400um/0,22 | ||
878,6 nm | 120W (algodón) | 400um/0,22 | ||
878,6 nm | 175W(STR) | 400um/0,22 | ||
888nm | 80W | 400 μm/0,22 | módulo | Módulo de fibra |
888nm | 120W | 400 μm/0,22 | módulo | Módulo de fibra |
915nm | 11W | 105 μm/0,22 | 2 pines | Emisor único |
915nm | 20W | 105 μm/0,22 | 2 pines | Emisor multi-único |
915nm | 25W | 105 µm/0,15 | 2 pines | Emisor multi-único |
915nm | 30W | 105 μm/0,22 | 2 pines | Emisor multi-único |
915nm | 65W | 105 µm/0,15 | 2 pines | Emisor multi-único |
915nm | 70W | 105 μm/0,22 | 6 pines | Emisor multi-único |
915nm | 110W | 105 µm/0,15 | 6 pines | Emisor multi-único |
915nm | 150W | 105 μm/0,22 | 6 pines | Emisor multi-único |
915nm | 158W | 105 μm/0,22 | 6 pines | Emisor multi-único |
915nm | 180W | 106,5um/0,22 | 2 pines | Emisor multi-único |
915nm | 200W | 200 µm/0,22 | 6 pines | Emisor multi-único |
915nm | 300W | 200 µm/0,22 | 2PIN | Emisor multi-único |
915nm | 400W | 200um/0,22 | 2PIN | Emisor multi-único |
940 nm | 10W | 105 μm/0,22 | 2 pines | Emisor multi-único |
940 nm | 20W | 105 μm/0,22 | 2 pines | Emisor multi-único |
940 nm | 25W | 105 µm/0,15 | 2 pines | Emisor multi-único |
940 nm | 30W | 105 μm/0,22 | 2 pines | Emisor multi-único |
940 nm | 70W | 105 μm/0,22 | 6 pines | Emisor multi-único |
940 nm | 200W | 135 μm/0,22 | 6 pines | Emisor multi-único |
940 nm | 200W | 200 µm/0,22 | módulo | Módulos agrupados en fibra |
965 nm | 11W | 105 μm/0,22 | 2 pines | Emisor único |
965 nm | 20W | 105 μm/0,22 | 2 pines | Emisor multi-único |
965 nm | 25W | 105 µm/0,15 | 2 pines | Emisor multi-único |
965 nm | 30W | 105 μm/0,22 | 2 pines | Emisor multi-único |
965 nm | 70W | 105 μm/0,22 | 6 pines | Emisor multi-único |
965 nm | 200W | 200 µm/0,22 | 6 pines | Emisor multi-único |
976 nm | 4W | 105 μm/0,22 | 6 pines | Emisor único |
976 nm | 4W | 105 μm/0,22 | 9 pines | Emisor único |
976 nm | 4W | 200 µm/0,22 | 9 pines (desmontable) | Emisor único |
976 nm | 4W | 105 μm/0,22 | 11 pines | Emisor único |
976 nm | 4W | 200 µm/0,22 | 11 pines (desmontable) | Emisor único |
976 nm | 10W | 200 µm/0,22 | 11 pines (desmontable) | Emisor único |
976 nm | 15W | 200 µm/0,22 | 10 pines | Emisor multi-único |
976 nm | 20W | 105 μm/0,22 | 2 pines | Emisor multi-único |
976 nm | 25W | 105 µm/0,15 | 2 pines | Emisor multi-único |
976 nm | 30W | 105 μm/0,22 | 2 pines | Emisor multi-único |
976 nm | 60W | 105 µm/0,15 | 2 pines | Emisor multi-único |
976 nm | 70W | 105 μm/0,22 | 6 pines | Emisor multi-único |
976 nm | 200W | 200 µm/0,22 | 6 pines | Emisor multi-único |
976 nm | 3W | 105 μm/0,22 | 2 pines | Serie estabilizada por longitud de onda |
976 nm | 9W | 105 μm/0,22 | 2 pines | Serie estabilizada por longitud de onda |
976 nm | 18W | 105 μm/0,22 | 2 pines | Serie estabilizada por longitud de onda |
976 nm | 27W | 105 μm/0,22 | 4 pines | Serie estabilizada por longitud de onda |
976 nm | 50W | 105 µm/0,15 | 6 pines | Serie estabilizada por longitud de onda |
976 nm | 60W | 105 μm/0,22 | 6 pines | Serie estabilizada por longitud de onda |
976 nm | 80W | 105 µm/0,15 | 6 pines | Serie estabilizada por longitud de onda |
976 nm | 150W | 106,5 µm/0,22 | 2 pines | Serie estabilizada por longitud de onda |
976 nm | 180W | 200 µm/0,22 | 2 pines | Serie estabilizada por longitud de onda |
976 nm | 200W | 135um/0,22 | 2 pines | Serie estabilizada por longitud de onda |
976 nm | 330W | 200um/0,22 | 2 pines | Serie estabilizada por longitud de onda |
976 nm | 10W, 15W | 400 μm/0,22 | módulo | Módulo incluido en fibra |
976 nm | 980/808/15W | 400 μm/0,22 | 15 pines | Serie de doble longitud de onda |
1064nm | 10W | 200 µm/0,22 | 15 pines | |
1064nm | 15W | 200 µm/0,22 | 15 pines | |
1064nm | 20W | 200um/0,22 | 15 pines |
STK – Diodos láser serie STK
XXX: longitud de onda del láser, como 405 nm, 808 nm,….
Y – S con haz piloto;D sin haz piloto
ZZ – paquete, 01 significa 2PIN, 03 significa coaxial, 06 significa 6PIN, 14 significa 14PIN, 15 significa 15PIN
A – método de salida, F significa fibra, C significa insertar, W significa ventana, M significa módulo
PPPP: potencia del láser de salida
CC - otros
Por ejemplo, STK808D06F-2.00W, diodo láser acoplado a fibra con longitud de onda de 808 nm, encapsulado de 6 pines y salida de 2 W.
Características:
Longitud de onda múltiple
Función múltiple
Fibra de 200um desmontable.
Aplicaciones:
Uso medico
Nuestros módulos láser de diodo de alta potencia se fabrican mediante la adopción de técnicas especializadas de acoplamiento de fibras, lo que da como resultado productos en volumen con alta eficiencia, estabilidad y calidad de haz superior.Los productos se logran transformando la radiación asimétrica del chip de diodo láser en una fibra de salida con un diámetro de núcleo pequeño mediante el uso de microópticas especiales.Los procedimientos de inspección y quemado en todos los aspectos dan como resultado garantizar cada producto con confiabilidad, estabilidad y larga vida útil.
Nuestro personal de investigación mejora e innova constantemente la tecnología de procesamiento en el proceso de producción, basándose en el conocimiento profesional y la experiencia acumulada a largo plazo.También estamos desarrollando continuamente nuevos productos para satisfacer las necesidades específicas de los clientes.
Proporcionar productos de alta calidad a un precio razonable es nuestro objetivo siempre.
Lista de diodos láser de múltiples longitudes de onda
Número de pieza | Longitud de onda (nm) | Potencia del láser (W) | Fibra (núcleo/NA/conector) |
STKA060D100F003G050ML | 808/980/450/635 nm | 6W/10W/5W/0,3W | 200 µm/0,22/SMA905 |
STKA250D150F006G050MH | 808/980/450/635 nm | 25W/15W/5W/0,6W | 200 µm/0,22/SMA905 |
STKA060D100E060F003ML | 808/980/1064/635 nm | 6W/10W/6W/0,3W | 200 µm/0,22/SMA905 |
STKA250D150E100F006MH | 808/980/1064/635 nm | 25W/15W/10W/0,6W | 200 µm/0,22/SMA905 |
NOTAS DE FUNCIONAMIENTO
Evite la exposición de ojos y piel a la radiación directa durante la operación.
Se deben tomar precauciones ESD durante el almacenamiento, transporte y operación.
Se requiere un cortocircuito entre los pines durante el almacenamiento y transporte.
Conecte las clavijas a los cables mediante soldadura en lugar de usar un enchufe cuando la corriente de operación sea superior a 6A.El punto de soldadura debe estar cerca de la raíz de los pines.La temperatura de soldadura debe ser inferior a 260 ℃ y el tiempo inferior a 10 segundos.
Asegúrese de que el extremo de salida de la fibra esté correctamente limpio antes de utilizar el láser.Siga los protocolos de seguridad para evitar lesiones al manipular y cortar la fibra.
Utilice una fuente de alimentación de corriente constante para evitar sobretensiones durante el funcionamiento.
El diodo láser debe utilizarse según las especificaciones.
El diodo láser debe funcionar con buena refrigeración.
La temperatura de funcionamiento oscila entre 15 ℃ y 35 ℃.
La temperatura de almacenamiento oscila entre -20 ℃ y +70 ℃.
Los láseres azules de fibra acoplada de la serie STK se fabrican mediante la adopción de técnicas especializadas de acoplamiento de fibra, lo que da como resultado una alta eficiencia, estabilidad y una calidad de haz superior.La radiación asimétrica de los chips de diodos láser se acopla en una fibra de salida con un diámetro de núcleo pequeño mediante el uso de microópticas especiales.Sus precios son razonables y más baratos en el mercado.
Número de pieza | STK450FFBFN-0.8W | STK445F03N-3W | STK445FTRFN-20W | STK445FTRFN-50W | STK445FGRFN-200W | |
Parámetro óptico | Potencia del láser (W) | 0,8 | 3 | 20 | 50 | 200 |
Longitud de onda (nm) | 450 | 445 | 445 | 445 | 445 | |
Tolerancia (nm) | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | |
Ancho espectral (nm) | <6 | <6 | <6 | <6 | <8 | |
Deriva de temperatura (nm/K) | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
Datos de fibra | Diámetro del núcleo (um) | 105 | 105 | 105 | 200 | 200 |
N / A | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | |
Longitud de fibra (m) | 1.0 | 1.0 | 3.5 | 3.5 | 2.0 | |
Conector | NULO | SMA905 | SMA905 | SMA905 | SMA905 | |
termistor | k ohmios | opción | 10 | 10 | 10 | |
Parámetro eléctrico | Operación(A) | 1.0 | 3.0 | 2.5 | 2.8 | 2.5 |
Corriente umbral (A) | 0,25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
Voltaje de operación (V) | 4.8 | 5.2 | 41 | 81 | 220 | |
Otros | Temperatura de funcionamiento (oC) | 15-35 | 15-35 | 15-35 | 15-35 | 15-35 |
Temperatura de almacenamiento (oC) | -20-+70 | -20-+70 | -20-+70 | -20-+70 | -20-+70 | |
Dimensión (mm) | 30x12,7x14,8 | 20x13.6x16 | 143x68x37 | 143x68x37 | 246x204x47 | |
Piloto | opción |
Número de pieza | STK808S06F-2W | STK808S14F-2W | STK808D14C-2W-FS | STK808D06F-2W | |
Parámetro óptico | Potencia del láser (W) | 2 | 2 | 2 | 2 |
Longitud de onda (nm) | 808 | 808 | 808 | 808 | |
Tolerancia (nm) | ±3, ±10 | ±3, ±10 | ±3, ±10 | ±3, ±10 | |
Ancho espectral (nm) | <3 | <3 | <3 | <3 | |
Deriva de temperatura (nm/K) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
Datos de fibra | Diámetro del núcleo (um) | 105, 200 | 105 | 200 | 105, 200 |
N / A | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | |
Conector | SMA905 | SMA905 | SMA905 | SMA905 | |
Parámetro eléctrico | Operación(A) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Corriente umbral (A) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | |
Voltaje de operación (V) | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | |
Otros | Temperatura de funcionamiento (oC) | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 10-30 |
Temperatura de almacenamiento (oC) | -20-+80 | -20-+80 | -20-+80 | -20-+80 | |
Vida (horas) | >10.000 | >10.000 | >10.000 | >10.000 | |
Dimensión (mm) | 26x12,7x12,5 | 30x12,7x14,8 | 44,5x31,8x18 | 26x12,7x12,5 | |
panorama | Figura 1 | Figura 2 | Fig. 3 | Figura 1 | |
Parámetro TEC | Máx.corriente(A) | 2.2 | 4 | ||
Máx.voltaje(V) | 8.7 | 9.8 | |||
Haz piloto | Sí | Sí |
Número de pieza | STK808S06F-4W | STK808D14C-4W-FS | STK808S09F-4W | STK808D06F-4W | |
Parámetro óptico | Potencia del láser (W) | 4 | 4 | 4 | 4 |
Longitud de onda (nm) | 808 | 808 | 808 | 808 | |
Tolerancia (nm) | ±3, ±10 | ±3, ±10 | ±3, ±10 | ±3, ±10 | |
Ancho espectral (nm) | <3 | <3 | <3 | <3 | |
Deriva de temperatura (nm/K) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
Datos de fibra | Diámetro del núcleo (um) | 105, 200 | 200 | 105, 200 | 105, 200 |
N / A | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | |
Conector | SMA905 | SMA905 | SMA905 | SMA905 | |
Parámetro eléctrico | Operación(A) | 5 | 5 | 5 | 5 |
Corriente umbral (A) | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |
Voltaje de operación (V) | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | |
Otros | Temperatura de funcionamiento (oC) | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 10-30 |
Temperatura de almacenamiento (oC) | -20-+80 | -20-+80 | -20-+80 | -20-+80 | |
Vida (horas) | >10.000 | >10.000 | >10.000 | >10.000 | |
Dimensión (mm) | 26x12,7x12,5 | 44,5x31,8x18 | 44,5x31,8x18 | 26x12,7x12,5 | |
panorama | Figura 1 | Figura 2 | Figura 4 | Figura 1 | |
Parámetro TEC | Máx.corriente(A) | 4 | 4 | 4 | |
Máx.voltaje(V) | 9.8 | 9.8 | 9.8 | ||
Haz piloto | Sí | Sí |
Número de pieza | STK808D14C-8W-FS | STK808S09F-8W | STK808D15F-8W | STK808S02M-10W | |
Parámetro óptico | Potencia del láser (W) | 8 | 8 | 8 | 10 |
Longitud de onda (nm) | 808 | 808 | 808 | 808 | |
Tolerancia (nm) | ±3, ±10 | ±3, ±10 | ±3, ±10 | ±10 | |
Ancho espectral (nm) | <3 | <3 | <3 | ||
Deriva de temperatura (nm/K) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
Datos de fibra | Diámetro del núcleo (um) | 200 | 200, 400 | 200, 400 | 375 |
N / A | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | |
Conector | SMA905 | SMA905 | SMA905 | SMA905 | |
Parámetro eléctrico | Operación(A) | 10 | 10 | 10 | 2.6 |
Corriente umbral (A) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0,4 | |
Voltaje de operación (V) | 2.2 | 2.2 | 2.18 | 10 | |
Otros | Temperatura de funcionamiento (oC) | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 10-30 |
Temperatura de almacenamiento (oC) | -20-+80 | -20-+80 | -20-+80 | -20-+80 | |
Vida (horas) | >10.000 | >10.000 | >10.000 | >10.000 | |
Dimensión (mm) | 44,5x31,8x18 | 44,5x31,8x18 | 44,5x31,8x18 | 123x80x25 | |
panorama | Fig. 3 | Figura 4 | Figura 8 | figura 5 | |
Parámetro TEC | Máx.corriente(A) | 6 | 6 | 6 | |
Máx.voltaje(V) | 9.8 | 9.8 | 9.8 | ||
Haz piloto | Sí | Sí |
Número de pieza | STK808S02M-15W | STK808SABC-15W | STK808SABC-30W | STK808DANC-30W-FS | |
Parámetro óptico | Potencia del láser (W) | 15 | 15 | 30 | 30 |
Longitud de onda (nm) | 808 | 808 | 808 | 808 | |
Tolerancia (nm) | ±10 | ±3 | ±3 | ±3, ±10 | |
Ancho espectral (nm) | <3 | <3 | <3 | ||
Deriva de temperatura (nm/K) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
Datos de fibra | Diámetro del núcleo (um) | 375 | 400 | 400 | 400 |
N / A | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | |
Conector | SMA905 | SMA905 | SMA905 | SMA905 | |
Parámetro eléctrico | Operación(A) | 3 | 9 | 9.5 | 10 |
Corriente umbral (A) | 0,4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
Voltaje de operación (V) | 14 | 3.8 | 7.8 | 7.8 | |
Otros | Temperatura de funcionamiento (oC) | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 10-30 |
Temperatura de almacenamiento (oC) | -20-+80 | -20-+80 | -20-+80 | -20-+80 | |
Vida (horas) | >10.000 | >10.000 | >10.000 | >10.000 | |
Dimensión (mm) | 123x80x25 | 47x40x20 | 47x40x20 | 52x35x20 | |
panorama | figura 5 | Figura 6 | Figura 6 | figura 7 | |
Haz piloto | Sí |
Especificaciones del haz piloto
Potencia del láser (mW) | >2 |
Longitud de onda del láser (nm) | 650 |
Voltaje de operación (V) | 2.2 |
Corriente de funcionamiento (mA) | <30 |
Número de pieza | SYK976S06F-3W | SYK976S14F-3W | SYK976SA2F-9W-RG | SYK976D14C-10W-FS | |
Parámetro óptico | Potencia del láser (W) | 3 | 3 | 9 | 10 |
Longitud de onda (nm) | 976 | 976 | 976 | 976 | |
Tolerancia (nm) | ±3, ±10 | ±3, ±10 | ±0,5 | ±3, ±10 | |
Ancho espectral (nm) | <3 | <3 | <0,5 | <3 | |
Deriva de temperatura (nm/K) | 0.3 | 0.3 | 0,02 | 0.3 | |
Datos de fibra | Diámetro del núcleo (um) | 105, 200 | 105 | 105 | 200 |
N / A | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | |
Conector | SMA905 | SMA905 | SMA905 | SMA905 | |
Parámetro eléctrico | Operación(A) | 4 | 3.8 | 11.5 | 12 |
Corriente umbral (A) | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,5 | |
Voltaje de operación (V) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | |
Otros | Temperatura de funcionamiento (oC) | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 10-30 |
Temperatura de almacenamiento (oC) | -20-+80 | -20-+80 | -20-+80 | -20-+80 | |
Vida (horas) | >10.000 | >10.000 | >100.000 | >10.000 | |
Dimensión (mm) | 30x12,7x14,8 | 30x12,7x14,8 | 26x12,7x12,5 | 44,5x31,8x18 | |
panorama | Figura 1 | Figura 2 | Figura 11 | Fig. 3 | |
Parámetro TEC | Máx.corriente(A) | 2.2 | 6 | ||
Máx.voltaje(V) | 8.7 | 9.8 | |||
Haz piloto | Sí |
Número de pieza | SYK976S09F-10W | SYK976D15F-10W | SYK976S02M-10W | SYK976S02M-15W | |
Parámetro óptico | Potencia del láser (W) | 10 | 10 | 10 | 15 |
Longitud de onda (nm) | 976 | 976 | 976 | 976 | |
Tolerancia (nm) | ±3, ±10 | ±3, ±10 | ±10 | ±10 | |
Ancho espectral (nm) | <3 | <3 | |||
Deriva de temperatura (nm/K) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
Datos de fibra | Diámetro del núcleo (um) | 105, 200 | 105, 200 | 375 | 375 |
N / A | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | |
Conector | SMA905 | SMA905 | SMA905 | SMA905 | |
Parámetro eléctrico | Operación(A) | 12 | 12 | 3.6 | 3.8 |
Corriente umbral (A) | 0,5 | 0,5 | 0.3 | 0.3 | |
Voltaje de operación (V) | 1.9 | 1.9 | 6 | 10 | |
Otros | Temperatura de funcionamiento (oC) | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 10-30 |
Temperatura de almacenamiento (oC) | -20-+80 | -20-+80 | -20-+80 | -20-+80 | |
Vida (horas) | >10.000 | >10.000 | >10.000 | >10.000 | |
Dimensión (mm) | 44,5x31,8x18 | 44,5x31,8x18 | 123x80x25 | 123x80x25 | |
panorama | Figura 4 | Figura 8 | figura 5 | figura 5 | |
Parámetro TEC | Máx.corriente(A) | 6 | 6 | ||
Máx.voltaje(V) | 9.8 | 9.8 | |||
Haz piloto | Sí |
Número de pieza | SYK976SABF-25W-RG | SYK9XXSA3F-25W-R | STK9XXSA3F-30W-R | STK9XXDANC-30W-FS | |
Parámetro óptico | Potencia del láser (W) | 25 | 25 | 30 | 30 |
Longitud de onda (nm) | 976 | 915.940.976 | 915.940.976 | 915.940.976 | |
Tolerancia (nm) | ±0,5 | ±3, ±10 | ±3, ±10 | ±3, ±10 | |
Ancho espectral (nm) | <0,5 | <5 | <5 | <3 | |
Deriva de temperatura (nm/K) | 0,02 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
Datos de fibra | Diámetro del núcleo (um) | 105 | 105 | 105 | 200 |
N / A | 0,22 | 0,15 | 0,15 | 0,22 | |
Conector | SMA905 | SMA905 | SMA905 | SMA905 | |
Parámetro eléctrico | Operación(A) | 11 | 10 | 12 | 9.5 |
Corriente umbral (A) | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
Voltaje de operación (V) | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 7 | |
Otros | Temperatura de funcionamiento (oC) | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 10-30 |
Temperatura de almacenamiento (oC) | -20-+80 | -20-+80 | -20-+80 | -20-+80 | |
Vida (horas) | >100.000 | >100.000 | >100.000 | >10.000 | |
Dimensión (mm) | 47x42x20 | 42x25x17 | 42x25x17 | 52x35x20 | |
panorama | Figura 10 | Figura 9 | Figura 9 | figura 7 | |
Haz piloto | Sí |
Número de pieza | STK940SG3-50W-R | STK976SG3-50W-R | STK915FN1RN-150 | |
Parámetro óptico | Potencia del láser (W) | 50 | 50 | 150 |
Longitud de onda (nm) | 940 | 976 | 915 | |
Tolerancia (nm) | ±0,5 | ±3, ±10 | ±10 | |
Ancho espectral (nm) | <0,5 | <5 | <6 | |
Deriva de temperatura (nm/K) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
Datos de fibra | Diámetro del núcleo (um) | 105 | 105 | 106,5 |
N / A | 0,22 | 0,15 | 0,22 | |
Conector | SMA905 | SMA905 | -- | |
Parámetro eléctrico | Operación(A) | 12 | 12 | 22.8 |
Corriente umbral (A) | 0,5 | 0,5 | 1.1 | |
Voltaje de operación (V) | 10.8 | 10.8 | 14 | |
Otros | Temperatura de funcionamiento (oC) | 10-30 | 10-30 | 15-35 |
Temperatura de almacenamiento (oC) | -20-+80 | -20-+80 | -20-+70 | |
Vida (horas) | >100.000 | >100.000 | ||
Dimensión (mm) | 60x50x25 | 60x50x25 | 80x80x24,5 | |
panorama | Figura 12 | Figura 12 | haga clic aquí |
Especificaciones del haz piloto
Potencia del láser (mW) | >2 |
Longitud de onda del láser (nm) | 650 |
Voltaje de operación (V) | 2.2 |
Corriente de funcionamiento (mA) | <30 |
Persona de Contacto: Steven
Teléfono: +86 15671598018
Fax: 86-027-51858989