|
Datos del producto:
|
Alta luz: | Lasers de diodos de espacio libre,Diodos láser,Diodos láser de pila |
---|
Nosotros, una compañía de láser de diodos, fabricamos láseres y sistemas de diodos de alta potencia en una amplia gama de potencias de salida y longitudes de onda incluyendo crecimiento y corte de obleas, acoplamiento de fibra y láser de apilamiento de barras.Hay más de 1000 modelos para su elección.Establecida en 2011, con más de 60 técnicos y 2 científicos, 20 de ellos con doctorado.Nuestro volumen de negocios actual es de unos 20 millones de dólares con un crecimiento del 30% año tras año.Nuestras fortalezas están en empleados talentosos, ingeniería de calidad, control de procesos, desarrollo de productos y fabricación en volumen.
Optos
longitud de onda central | 405nm,445nm,520nm,635nm,650nm,790nm,808nm,860nm, 880nm,905nm,940nm,976nm,1064nm,1470nm,1550nm,2100nm |
Tolerancia a la longitud de onda | ± 5 nm |
Potencia de salida | 5mW, 100mW, 500mW, 1W, 5W, 10W, 75W, 100W, 150W, 500W, 900W |
Modo de trabajo | CW/pulso |
Modo de polarización | Técnica de trabajo |
Eficiencia de la pendiente | ≥ 1,1 W/A |
Eléctrico
Corriente de trabajo | 1 ~ 30A |
Corriente límite | 0.5 ~ 5A |
Voltado de trabajo | 1.8 ~ 2.1 V |
Efecto de conversión de potencia | 50% ~ 60% |
Tipo de paquete: TO, C-Mount, F-Mount, COS.
La energía térmica
Temporada de trabajo | 25°C |
Temperatura de almacenamiento | -30 a 80 °C |
Coeficiente de temperatura de la longitud de onda | ¥ 0,3 nm/°C |
Optos
longitud de onda central | 755nm, 808nm, 915nm, 940nm, 976nm, 1064nm |
Tolerancia a la longitud de onda | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Potencia de salida por barra | La potencia de la luz emitida por el conductor es de 20W/40W/80W/100W/200W/300W~30000W |
Número de barras | 1 ~ 60 piezas |
Modo de trabajo | CW/QCW |
Eléctrico
Corriente de trabajo | 1 ~ 300A |
Corriente límite | 0.5 ~ 50A |
Voltado de trabajo | 1 ~ 40 V |
Efecto de conversión de potencia | 30% ~ 60% |
Funciones opcionales: lente FAC, lente SAC
La energía térmica
Temporada de trabajo | -20 ~ 70 °C |
Temperatura de almacenamiento | -30 a 80 °C |
Coeficiente de temperatura de la longitud de onda | ¥ 0,3 nm/°C |
Vía de enfriamiento | En el caso de los sistemas de refrigeración por agua/TEC/conducción/aire |
Persona de Contacto: Steven
Teléfono: +86 15671598018
Fax: 86-027-51858989