|
Datos del producto:
|
Resaltar: | Lasers de diodos de ancho de línea estrecho,lasers del diodo,láseres |
---|
Los láseres de diodo de ancho de línea estrecho de la serie STXL son láseres estabilizados por longitud de onda,utilizando la técnica de bloqueo de longitud de onda con rejillas de bracking de volumen (VBG) que obliga a la tolerancia de longitud de onda central a ser ±0Además de proporcionar un ancho de banda espectral estrecho, estos láseres también ofrecen una alta potencia de salida y una excelente estabilidad a 532nm, 638nm, 784nm,785 nm, 808nm, 830nm, 976nm o 1064nm de salida de longitudes de onda, con una potencia que oscila entre 100mW y 800mW. Laser de doble longitud de onda con diseño compacto es también el producto láser destacado de la serie STXL.Soluciones fáciles de usar como el paquete de mariposas de 14 pines con cola de trineo de fibra, paquete de mariposa de 14 pines con haz abierto colimado, módulo OEM integrado o sistema llave en mano están disponibles para estos láseres estabilizados de espectro.Los láseres de la serie NL son fuentes de luz ideales para una gran variedad de aplicaciones, incluida la espectroscopia de Raman, la biomedicina, la fluorescencia inducida por láser (LIF) y el bombeo.
Número de la parte | longitud de onda (nm) | Potencia de salida (mW) | Paquete |
Se aplicará el método de clasificación de las emisiones de gases de efecto invernadero en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 638 | 350 | 08LTR |
El objetivo de las medidas de seguridad es garantizar la seguridad de los vehículos. | 785 | 350 | 08LTR |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 785 | 500 | 8LTR |
Se aplicará el método de ensayo de la prueba de velocidad. | 808 | 600 | 8LTR |
El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga. | 830 | 600 | 8LTR |
Se aplicará el método de clasificación de las emisiones de gases de efecto invernadero en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 976 | 800 | 8LTR |
Se aplicará el método de clasificación de las emisiones de gases de efecto invernadero en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 1064 | 800 | 8LTR |
Número de la parte | longitud de onda (nm) | Potencia de salida (mW) | Paquete |
Se aplicará el método de ensayo de la prueba de la velocidad. | 32 | 100 | 14SBTF |
Se aplicará el método de ensayo de la prueba de la velocidad. | 638 | 600 | 14SBTF |
Se aplicará el método de ensayo de la prueba de la velocidad. | 785 | 500 | 14SBTF |
El objetivo de las medidas de seguridad es garantizar la seguridad de los vehículos. | 808 | 600 | 14SBTF |
Se aplicará el método de ensayo de la prueba de la velocidad. | 830 | 600 | 14SBTF |
Se aplicará el método de ensayo de la prueba de la velocidad. | 976 | 800 | 14SBTF |
Se aplicará el método de ensayo de la prueba de la velocidad. | 1064 | 800 | 14SBTF |
Número de la parte | longitud de onda (nm) | Potencia de salida (mW) | Paquete |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 785 | 100 | 04BCK |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 1064 | 150 | 04BCK |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 785 | 100 | 04BCK-TEC |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 1064 | 150 | 04BCK-TEC |
Número de la parte | longitud de onda (nm) | Potencia de salida (mW) | Paquete |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Las demás: | 100/500 | R2T |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 532/830 | 100/600 | R2T |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Las demás | 500/500 | R2T |
El objetivo de las medidas de seguridad es garantizar la seguridad de los usuarios. | Las demás | 500/800 | R2T |
Se aplican las siguientes medidas: | 808/976 de las Comunidades Europeas | Las demás partidas | R2T |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 830/1064 | Las demás partidas | R2T |
Número de la parte | longitud de onda (nm) | Potencia de salida (mW) | Paquete |
Se aplicará el método de ensayo de las emisiones de gases de efecto invernadero en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 532 | 100 | 14SBTF |
Se aplicará el método de ensayo de las emisiones de gases de efecto invernadero en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 638 | 350 | 14SBTF |
Se aplicará el método de clasificación de las emisiones de gases de efecto invernadero en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 785 | 350 | 14SBTF |
Se aplicará el método de ensayo de las emisiones de gases de efecto invernadero en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 785 | 500 | 14SBTF |
Se aplicará el método de clasificación de las emisiones de gases de efecto invernadero en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 808 | 600 | 14SBTF |
Se aplicará el método de ensayo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 830 | 600 | 14SBTF |
Se aplicará el método de ensayo de las emisiones de gases de efecto invernadero en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 976 | 800 | 14SBTF |
Se aplicará el método de ensayo de las emisiones de gases de efecto invernadero en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 1064 | 800 | 14SBTF |
Características clave
Aplicaciones
Número de la parte | longitud de onda (nm) | Potencia de salida (mW) | Conector |
Se aplicará el procedimiento de selección de los productos. | 532 | 100 | FC/PC |
Se aplicará el procedimiento de selección de los productos. | 532 | 100 | Especies de animales |
Se aplicará el método de ensayo de la norma de calidad de los productos. | 638 | 600 | FC/PC |
Se aplicará el método de ensayo de la norma de calidad de los productos. | 638 | 600 | Especies de animales |
Se aplicará el método de clasificación de los productos de la categoría "A" a los productos de la categoría "B" y "C" a los productos de la categoría "C" a los productos de la categoría "B" a los productos de la categoría "C". | 785 | 500 | FC/PC |
Se aplicará el método de ensayo de la norma de calidad de los productos. | 785 | 500 | Especies de animales |
Se aplicará el método de ensayo de la norma de calidad de los productos. | 808 | 600 | FC/PC |
Se aplicará el método de ensayo de la norma de calidad de los productos. | 808 | 600 | Especies de animales |
Se aplicará el método de ensayo de la norma de calidad de los productos. | 830 | 600 | FC/PC |
Se aplicará el método de ensayo de la norma de calidad de los productos. | 830 | 600 | Especies de animales |
Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | 976 | 800 | FC/PC |
Se aplicará el método de ensayo de la norma de calidad de los productos. | 976 | 800 | Especies de animales |
Se aplicará el método de clasificación de los productos de la categoría "A" a los productos de la categoría "B" y "C" a los productos de la categoría "C" a los productos de la categoría "D" a los productos de la categoría "C". | 1064 | 800 | FC/PC |
Se aplicará el método de ensayo de la norma de calidad de los productos. | 1064 | 800 | Especies de animales |
Características clave
Aplicaciones
Número de la parte | longitud de onda (nm) | Potencia de salida (mW) | Conector |
Se aplicará el método de ensayo de las pruebas de detección del riesgo. | Las demás: | 100/500 | Especies de animales |
Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | Las demás: | 100/500 | FC/PC |
Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2 con una velocidad de salida superior a 100 km/h. | 532/830 | 100/600 | Especies de animales |
Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | 532/830 | 100/600 | FC/PC |
Se aplicará el método de ensayo de la norma de calidad de los productos. | Las demás | 500/500 | Especies de animales |
Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | Las demás | 500/500 | FC/PC |
Se aplicará el método de ensayo de la norma de calidad de los productos. | Las demás | 500/800 | Especies de animales |
Se aplicará a los productos de las categorías IIa y IIIa, incluidos los productos de las categorías IIIa y IV. | Las demás | 500/800 | FC/PC |
Se aplicará el método de clasificación de los productos para los que se ha autorizado el uso de las mismas. | 808/976 de las Comunidades Europeas | Las demás partidas | Especies de animales |
Se aplicará el procedimiento de selección de los productos. | 808/976 de las Comunidades Europeas | Las demás partidas | FC/PC |
El número y el número de unidades de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control. | 830/1064 | Las demás partidas | Especies de animales |
Se aplicará a los productos de las categorías IIa y IIIa, incluidos los productos de las categorías IIIa y IV. | 830/1064 | Las demás partidas | FC/PC |
Características clave
Número de la parte | longitud de onda (nm) | Potencia de salida (mW) | Conector |
Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | Las demás: | 100/500 | Especies de animales |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Las demás: | 100/500 | FC/PC |
Se aplicará el método de clasificación de los productos. | 532/830 | 100/600 | Especies de animales |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 532/830 | 100/600 | FC/PC |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Las demás | 500/500 | Especies de animales |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Las demás | 500/500 | FC/PC |
Se aplicará el método de clasificación de los productos para los que se ha autorizado el uso de las mismas. | Las demás | 500/800 | Especies de animales |
Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | Las demás | 500/800 | FC/PC |
Se aplicará el procedimiento de evaluación de la conformidad con el presente Reglamento. | 808/976 de las Comunidades Europeas | Las demás partidas | Especies de animales |
Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas que se encuentran en una situación de riesgo. | 808/976 de las Comunidades Europeas | Las demás partidas | FC/PC |
Se aplicará el método de clasificación de los productos para los que se ha autorizado el uso de las mismas. | 830/1064 | Las demás partidas | Especies de animales |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 830/1064 | Las demás partidas | FC/PC |
Características clave
Número de la parte | longitud de onda (nm) | Potencia de salida (mW) | Conector |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 532 | 100 | FC/PC |
Se aplicará el método de clasificación de los productos de la lista de productos de la lista. | 532 | 100 | Especies de animales |
Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | 638 | 600 | FC/PC |
Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | 638 | 600 | Especies de animales |
Se aplicará el método de clasificación de los productos de la lista de productos de la lista de productos. | 785 | 500 | FC/PC |
Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | 785 | 500 | Especies de animales |
Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | 808 | 600 | FC/PC |
El número de unidades de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control. | 808 | 600 | Especies de animales |
Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | 830 | 600 | FC/PC |
Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | 830 | 600 | Especies de animales |
Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | 976 | 800 | FC/PC |
Se aplicará el método de clasificación de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de las categorías de productos de | 976 | 800 | Especies de animales |
El número de unidades de producción de los productos de la categoría 1 será el número de unidades de producción de las unidades de producción de la categoría 2. | 1064 | 800 | FC/PC |
Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | 1064 | 800 | Especies de animales |
Persona de Contacto: Steven
Teléfono: +86 15671598018
Fax: 86-027-51858989