|
Datos del producto:
|
Servicio: | Servicio en línea | Aplicación: | Médico, industrial, etc. |
---|---|---|---|
Diámetro del haz: | 1 a 10 mm | Divergencia del haz: | 0.2-2mrad |
Calidad del haz: | M2 < 1.2 | Duración de vida: | >10000h |
Actual de funcionamiento: | 0.5-10A | Temperatura de funcionamiento: | -10℃-50℃ |
Voltado de funcionamiento: | 3-5v | Potencia de salida: | 1mW-100W |
Paquete: | A-pueden, la mariposa, el etc. | Polarización: | verticales u horizontales |
estabilidad del poder: | < 1% | Temperatura de almacenamiento: | -40℃-85℃ |
El tipo: | lasers del diodo | longitud de onda: | 405nm-1550nm |
Resaltar: | Los chips de diodo láser,Las partidas de diodos,Barras láser de diodo |
Características:
Alta potencia de salida
Alta eficiencia de conversión eléctrica-óptica
Brillo alto
Alta fiabilidad
Ventajas técnicas:
Diseño de estructura epitaxial de alta eficiencia
Crecimiento de material epitaxial de alta calidad.
Método de pasivación especial para la superficie de la cavidad.
número de parte | Longitud de onda | Fuerza | Operación corriente/voltaje | Observación |
STD-UMC-100-808-TE-6-4.0 | 808nm | 6W | 5,7 A/1,75 V | Chip único CW |
STD-UMC-190-808-TE-10-4.0 | 808nm | 10W | 9.5A/1,75 | Chip único CW |
STD-UMC-190-808-TE-12-4.0 | 808nm | 12W | 10,5 A/1,75 V | Chip único CW |
STD-UMC-100-915-TE-12-4.5 | 915nm | 12W | 10,5 A/1,62 V | Chip único CW |
STD-UMC-160-915-TE-18-5.0 | 915nm | 18W | 17,5A/1,65V | Chip único CW |
STD-UMC-190-915-TE-22-5.0 | 915nm | 22W | 20.0A/1.68V | Chip único CW |
STD-UMC-230-915-TE-25-5.0 | 915nm | 25W | 24,5 A/1,70 V | Chip único CW |
STD-UMC-100-945-TE-12-4.5 | 945nm | 12W | 11,5 A/1,70 V | Chip único CW |
STD-UMC-160-945-TE-18-5.0 | 945nm | 18W | 17,5A/1,70V | Chip único CW |
STD-UMC-190-945-TE-22-5.0 | 945nm | 22W | 21,5 A/1,70 V | Chip único CW |
STD-UMC-230-945-TE-25-5.0 | 945nm | 25W | 25.0A/1.70V | Chip único CW |
STD-UMC-100-975-TE-12-4.5 | 975nm | 12W | 12,5A/1,52V | Chip único CW |
STD-UMC-100-975-TE-15-4.5 | 975nm | 15W | 16.0A/1.55V | Chip único CW |
STD-UMC-190-975-TE-22-5.0 | 975nm | 22W | 23,5A/1,55V | Chip único CW |
STD-UMC-230-975-TE-25-5.0 | 975nm | 25W | 27.0A/1.55V | Chip único CW |
STD-UMC-230-975-TE-30-5.5 | 975nm | 30W | 33.0A/1.55V | Chip único CW |
STD-UMB-30-19-808-TE-50-1.5 | 808nm | 50W | 42.0A/1.80V | barra de CW |
STD-UMB-50-47-808-TE-100-1.5 | 808nm | 100W | 92.0A/1.80V | barra de CW |
STD-UMB-50-47-940-TE-120-2.0 | 940nm | 120W | 115A/1.65V | barra de CW |
STD-UMB-50-47-976-TE-200-4.0 | 976nm | 200W | 195A/1,55 V | barra de CW |
STD-UMB-75-37-808-TE-300-1.5 | 808nm | 300W | 250A/2,00V | barra QCW |
Construcción de empaque de soldadura dura AuSn
Alto ciclo de trabajo, alta densidad de energía
Agua filtrada, fluidos refrigerantes alternativos
Paso pequeño, tamaño compacto
Conjunto de guía de onda óptica de banda de sellado opcional
Colimación rápida opcional
Se utiliza para bombeo láser, depilación, etc.
número de parte | Estructura | Potencia láser | Longitud de onda láser |
STD-HS12 | Pila de macrocanales | 600W-16500W | 760nm-1100nm |
STD-GS20 | Pila de refrigeración por conducción | 4000W-1000W | 760nm-1100nm |
ESTÁNDAR-L5 | Pila horizontal de macrocanal | 300W-3000W | 760nm-1100nm |
STD-E27 | Pila de macrocanales | 4000W-10000W | 760nm-1100nm |
STD-MA | Pila de microcanales | 2500W-15000W | 760nm-1100nm |
STD-HM7 | Pila completa de microcanales | 700W-3500W | 760nm-1100nm |
Construcción de empaque de soldadura dura AuSn
Alto ciclo de trabajo, alta densidad de energía
Agua filtrada, fluidos refrigerantes alternativos
Paso pequeño, tamaño compacto
Conjunto de guía de onda óptica de banda de sellado opcional
Colimación rápida opcional
Se utiliza para bombeo láser, depilación, etc.
Longitud de onda | 760-1100nm | ||||
Potencia máxima, W | 600 | 1200 | 7200 | 10000 | 16500 |
Modo de operación | QCW | ||||
Corriente de operación, A | 50 | 95 | 550 | 450 | 450 |
Ciclo de trabajo hasta, % | 25 | 15 | 5 | 1 | 0.4 |
Número de barras | 12 | 12 | 12 | 20 | hasta 33 |
Paso de barra a barra, mm | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0,93 | 0.4 |
Eficiencia de conversión eléctrica/óptica, % | 58 | Hasta 60 | 56 | 56 | 56 |
Divergencia del eje rápido FWHM, grados | 35, FAC opcional<4 | 35 | |||
Divergencia del eje lento FWHM.grado | 10 | ||||
Dimensión, mm | 28,6x24x11,5mm |
Energía de pulso típica:
Ancho de pulso | Frecuencia (Hz) | Yopuka | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
10 ms | 13 | 13 | 12.7 | 12.75 | 13 | 12.7 | 13 | 13 | 12.9 | 12.9 | 95A |
20ms | 21 | 21 | 21.7 | 21.5 | 21.4 | 21.7 | 21 | 21.4 | 20 | 20,9 | 85A |
30ms | 31 | 31.5 | 32 | 32 | - | - | - | - | - | - | 60A |
40ms | 43 | 41 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | 60A |
50ms | 53 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
60ms | 61 | 59.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
70ms | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
80ms | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
90ms | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
100ms | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Observación: agua de refrigeración: T 25 grados, caudal 4.5-5.0L/min
Construcción de empaque de soldadura dura AuSn
Alta densidad de potencia
Colimación de eje rápido opcional
Paso pequeño, tamaño compacto
Protección de sello opcional
Múltiples longitudes de onda en una sola matriz
Se utiliza para bombeo láser, depilación, etc.
Longitud de onda | 760-1100nm | ||
Potencia máxima, W | 4000 | 6000 | 10000 |
Modo de operación | QCW | QCW | QCW |
Corriente de operación, A | 200 | 280 | 450 |
Ciclo de trabajo hasta, % | 1.2 | 1 | 0.4 |
Ancho de pulso, nosotros | hasta 1000 | 600 | 200 |
Número de barras | 20 | ||
Paso de barra a barra, mm | 0.73 | ||
Eficiencia de conversión eléctrica/óptica, % | 52 | 56 | 58 |
Divergencia del eje rápido FWHM, grados | 35, FAC opcional < 4 | ||
Divergencia del eje lento FWHM.grado | 10 | ||
Dimensión, mm | 37,5x10x9 |
Construcción de empaque de soldadura dura AuSn
Alta densidad de potencia
Tamaño de contacto
Se utiliza para bombear
Longitud de onda | 760-1100nm | ||
Potencia máxima, W | 300 | 1500 | 3000 |
Modo de operación | CW | QCW | QCW |
Corriente de operación, A | 55 | 280 | 550 |
Número de barras | 5 | ||
Paso de barra a barra, mm | 0.73 | ||
Eficiencia de conversión eléctrica/óptica, % | 56 | 56 | 58 |
Divergencia del eje rápido FWHM, grados | 35 | ||
Divergencia del eje lento FWHM.grado | 10 | ||
Dimensión, mm | 70x14x10 |
Construcción de empaque de soldadura dura AuSn
Alta densidad de potencia
Colimación de eje rápido opcional
Paso pequeño, tamaño compacto
Protección de sello opcional
Múltiples longitudes de onda en una sola matriz
Utilizado para bombeo láser
Longitud de onda | 760-1100nm | ||
Potencia máxima, W | 4000 | 6000 | 10000 |
Modo de operación | QCW | QCW | QCW |
Corriente de operación, A | 200 | 280 | 450 |
Ciclo de trabajo hasta, % | 8 | 5 | 0.4 |
Ancho de pulso, nosotros | hasta 1000 | 600 | 200 |
Número de barras | 20 | ||
Paso de barra a barra, mm | 2.21 | ||
Eficiencia de conversión eléctrica/óptica, % | 52 | 56 | 58 |
Divergencia del eje rápido FWHM, grados | 35, FAC opcional < 4 | ||
Divergencia del eje lento FWHM.grado | 10 | ||
Dimensión, mm | 37,5x12x13,4 |
Construcción de empaque de soldadura dura AuSn
Alta densidad de potencia
Espectro estrecho
Agua filtrada, fluidos refrigerantes alternativos
Utilizado para bombeo láser y depilación.
Longitud de onda | 760-1100nm | ||
Potencia máxima, W | 700 | 2100 | 3500 |
Modo de operación | QCW | QCW | QCW |
Corriente de operación, A | 100 | 280 | 450 |
Ciclo de trabajo hasta, % | 40 | 8 | 4 |
Ancho de pulso, nosotros | hasta 1000 | 600 | 200 |
Número de barras | 7 | ||
Paso de barra a barra, mm | 2.0 | ||
Eficiencia de conversión eléctrica/óptica, % | 60 | 56 | 58 |
Divergencia del eje rápido FWHM, grados | 35 | ||
Divergencia del eje lento FWHM.grado | 10 | ||
Dimensión, mm | 30x13x4.95 |
número de parte | Estructura | Potencia láser | Longitud de onda láser |
STD-HH05 | Pila de macrocanales | 300W/500W | 760nm-1100nm |
STD-HL07 | Pila de macrocanales | 300W-700W | 760nm-1100nm |
STD-HS12 | Pila de macrocanales | 600W-1200W | 760nm-1100nm |
Construcción de empaque de soldadura dura AuSn
Adecuado para operación de ancho de pulso largo
Agua filtrada, fluidos refrigerantes alternativos
Protección del sello
ciclo de trabajo alto
Utilizado para depilación y bombeo láser.
Especificaciones típicas
Longitud de onda | 760-1100nm | |
Potencia máxima, W | 300 | 500 |
Modo de operación | QCW | QCW |
Corriente de operación, A | 95 | 95 |
Ciclo de trabajo hasta, % | 20 | 10 |
Ancho de pulso, nosotros | 200 | 100 |
Número de barras | 3 | 5 |
Paso de barra a barra, mm | 5 | 2.9 |
Eficiencia de conversión eléctrica/óptica, % | 58 | 58 |
Divergencia del eje rápido FWHM, grados | 35 | |
Divergencia del eje lento FWHM.grado | 10 | |
Dimensión, mm | 42x25,27x20 |
Condiciones de operación
STD-HH05-808 | STD-HH03-300-808 | |||
Pico de potencia por barra, W | 100 | 80 | 60 | 100 |
Corriente de operación, A | 95 | 80 | sesenta y cinco | 95 |
Ancho de pulso, ms | máx.frecuencia, Hz | |||
10 | 30 | 40 | 40 | 40 |
20 | 10 | 15 | 20 | 20 |
30 | 10 | 12 | 13 | 13 |
40 | 10 | 10 | 10 | 10 |
50 | 5 | 6 | 8 | 8 |
60 | 4 | 5 | 6 | 6 |
80 | 3 | 4 | 5 | 4 |
100 | 2 | 3 | 4 | 2 |
200 | - | 1 | 2 | 1 |
400 | - | - | 1 | - |
Construcción de empaque de soldadura dura AuSn
Adecuado para operación de ancho de pulso largo
Agua filtrada, fluidos refrigerantes alternativos
Protección del sello
ciclo de trabajo alto
Utilizado para depilación y bombeo láser.
Especificaciones típicas
Longitud de onda | 760-1100nm | |||
Potencia máxima, W | 300 | 500 | 600 | 700 |
Modo de operación | QCW | QCW | QCW | QCW |
Corriente de operación, A | 50 | 50 | 95 | 95 |
Ciclo de trabajo hasta, % | 40 | 40 | 10 | 10 |
Ancho de pulso, nosotros | hasta 400 | hasta 400 | 100 | 100 |
Número de barras | 60 | 10 | 6 | 7 |
Paso de barra a barra, mm | 2.2 | 2.2 | 3.4 | 2.9 |
Eficiencia de conversión eléctrica/óptica, % | 58 | 58 | 58 | 58 |
Divergencia del eje rápido FWHM, grados | 35 | |||
Divergencia del eje lento FWHM.grado | 10 | |||
Dimensión, mm | 39x40x36 |
Condiciones de operación
STD-HL06-600-808 STD-HL07-700-808 |
STD-HL06-300-808 STD-HL10-500-808 |
|||
Pico de potencia por barra, W | 100 | 80 | 60 | 50 |
Corriente de operación, A | 95 | 80 | sesenta y cinco | 50 |
Ancho de pulso, ms | máx.frecuencia, Hz | |||
10 | 30 | 40 | 40 | 440 |
20 | 10 | 15 | 20 | 20 |
30 | 10 | 12 | 13 | 13 |
40 | 10 | 10 | 10 | 10 |
50 | 5 | 6 | 8 | 8 |
60 | 4 | 5 | 6 | 6 |
80 | 3 | 4 | 5 | 5 |
100 | 2 | 3 | 4 | 4 |
200 | - | 1 | 2 | 2 |
400 | - | - | 1 | 1 |
Construcción de empaque de soldadura dura AuSn
Alto ciclo de trabajo, alta densidad de energía
Agua filtrada, fluidos refrigerantes alternativos
Paso pequeño, tamaño compacto
Conjunto de guía de onda óptica de banda de sellado opcional
Colimación de eje rápido opcional
Utilizado para depilación y bombeo láser.
Longitud de onda | 760-1100nm | ||||
Potencia máxima, W | 600 | 1200 | 7200 | 10000 | 16500 |
Modo de operación | QCW | ||||
Corriente de operación, A | 50 | 95 | 550 | 450 | 450 |
Ciclo de trabajo hasta, % | 25 | 15 | 5 | 1 | 0.4 |
Ancho de pulso, nosotros | 25 | 10 | 0.6 | 0.4 | 0.2 |
Número de barras | 12 | 12 | 12 | 20 | hasta 33 |
Paso de barra a barra, mm | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.73 | 0.4 |
Eficiencia de conversión eléctrica/óptica, % | 58 | Hasta 60 | 56 | 56 | 56 |
Divergencia del eje rápido FWHM, grados | 35, FAC opcional<4 | 35 | |||
Divergencia del eje lento FWHM.grado | 10 | ||||
Dimensión, mm | 28,6x24x11,5mm |
STD-HS12-1200-808 energía de pulso típica (J/cm2):
Ancho de pulso | Frecuencia (Hz) | Yopuka | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
10 ms | 13 | 13 | 12.7 | 12.75 | 13 | 12.7 | 13 | 13 | 12.9 | 12.9 | 95A |
20ms | 21 | 21 | 21.7 | 21.5 | 21.4 | 21.7 | 21 | 21.4 | 20 | 20,9 | 85A |
30ms | 31 | 31.5 | 32 | 32 | - | - | - | - | - | - | 60A |
40ms | 43 | 41 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | 60A |
50ms | 53 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
60ms | 61 | 59.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
70ms | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
80ms | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
90ms | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
100ms | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Observación: agua de refrigeración: T 25 grados, caudal 4.5-5.0L/min
Persona de Contacto: Steven
Teléfono: +86 15671598018
Fax: 86-027-51858989