|
Datos del producto:
|
Resaltar: | Modulos de diodo láser UV,Modulos de diodo láser,Diodos láser |
---|
Ofrecemos láseres de diodo UV en la longitud de onda del láser de 375nm con una potencia máxima del láser de 200mW.Estos láseres se utilizan ampliamente en aplicaciones científicas, médicas, industriales y de entretenimiento.
La potencia del láser es estable y ajustable.
Protegido contra sobrecalentamiento y sobre corriente.
Se puede controlar externamente con modulación de alta velocidad
Adecuado para investigación científica, tratamiento médico, ingeniería biológica, espectáculo de láser en escenario, etc.
Número de parte | Longitud de onda | Potencia láser |
ST-I-DC-375-20 | 375nm | 20 mW |
ST-I-DC-375-50 | 375nm | 50 mW |
ST-I-DC-375-100 | 375nm | 100 mW |
ST-I-DC-375-150 | 375nm | 150 mW |
ST-I-DC-375-200 | 375nm | 200 mW |
Número de parte | ST-I-DC-375-xxx |
Longitud de onda (nm) | 375 |
Modo de operación | CW |
Modo de haz | TEM00 |
Potencia de salida (mW) | 20/50/100/150/200 |
Estabilidad de potencia promedio (más de 4 horas) | <1 %/<3 %/<5 % |
Divergencia del haz (ángulo completo, mrad) | 1.2 |
Diámetro del haz en la apertura (mm) | <1.5 |
Altura del haz desde la placa base | 27 |
Tiempo de calentamiento (min) | <10 |
Enfriamiento | Aire |
Operación Tem.(jefe) | 15-35 |
Fuente de alimentación | ST-IIA(GT1)/ST-OEM-B(GT1) |
Vida útil esperada (horas) | 10,000 |
Dimensión del cabezal láser (mm) | 136x50x47 |
Peso del cabezal láser (kg) | 0.5 |
Dimensión de la fuente de alimentación (mm) | 168x164x80/149x80,5x49 |
Peso de la fuente de alimentación (kg) | 1,5/0,5 |
Observaciones: 1) En el número de pieza, xxx significa potencia del láser en mW o W;2) Otros niveles de potencia disponibles bajo pedido;3) Hay 3 estabilidades de potencia promedio para todos los láseres y el valor predeterminado es 5%;4) Hay 2 tipos de fuentes de alimentación: integradas y OEM.La entrada de alimentación integrada es de 110 V-220 V CA y la entrada de alimentación del OEM es de 12 V CC.
Persona de Contacto: Steven
Teléfono: +86 15671598018
Fax: 86-027-51858989