|
Datos del producto:
|
Resaltar: | Sistemas de láser de diodo,laser del diodo,Laser juntado fibra del diodo |
---|
Los láseres de diodo acoplado a fibra de la serie STR varían de 50 W a 6000 W, con una mayor eficiencia de conversión electroóptica y una potencia de salida estable.
Alta eficiencia de conversión electro-óptica
Longitud de fibra de salida personalizada
SMA905 opcional, conector QBH
Refrigeración por aire o refrigeración por agua opcional
Funcionamiento sin mantenimiento
Amplio rango de frecuencia de modulación
Parte no. | STR-A50D | STR-A-100D |
Potencia de salida (W) | 50 | 100 |
Modo de operación | CW/modulación | CW/modulación |
ajuste de potenciarango (%) | 10-100 | 10-100 |
Longitud de onda central (nm) | 915 | 915 |
Estabilidad de potencia (%) | <1 | <1 |
Frecuencia de modulación (Hz) | 50-20000 | 50-20000 |
Potencia piloto roja (mW) | 0.5-1@650nm | 0.5-1@650nm |
Conector de terminales | SMA905/D80 | SMA905/D80 |
Núcleo de fibra (um) | 200 | 200 |
Número numérico NA | 0.22 | 0.22 |
Control | Panel táctil/control externo | |
Enfriamiento | Aire enfriado | |
Entrada de alimentación | 24 VCC | |
temperatura de funcionamiento | 0-40 grados | 2.5 |
Parte no. | STR-A500D | STR-A-1000D | STR-A1500D | STR-A2000D |
Potencia de salida (W) | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |
Modo de operación | CW/modulación | CW/modulación | CW/modulación | CW/modulación |
ajuste de potenciarango (%) | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-100 |
Longitud de onda central (nm) | 915 | 915 | 915 | 915 |
Estabilidad de potencia (%) | <3 | <3 | <3 | <3 |
Frecuencia de modulación (Hz) | 50-20000 | 50-20000 | 50-20000 | 50-20000 |
Potencia piloto roja (mW) | 0.5-1 | 0.5-1 | 0.5-1 | 0.5-1 |
Conector de terminales | QBH | QBH | QBH | QBH |
Núcleo de fibra (um) | 300 | 300 | 600 | 600 |
Número numérico NA | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
Longitud del cable de fibra (m) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Entrada de alimentación | 220 V CA, 50/60 Hz | 220 V CA, 50/60 Hz | 380 V CA, trifásico, 50/60 Hz | 380 V CA, trifásico, 50/60 Hz |
Consumo de energía (kW) | 1.25 | 2.5 | 4 | 5.5 |
Dimensión (mm) | 485x237x663 | 485x237x663 | 485x237x663 | 485x237x663 |
Enfriamiento | Refrigeración por agua | Refrigeración por agua | Refrigeración por agua | Refrigeración por agua |
Parte no. | STR-A2000D | STR-A3000D | STR-A4000D | STR-A6000D |
Potencia de salida (W) | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 |
Modo de operación | CW/modulación | CW/modulación | CW/modulación | CW/modulación |
ajuste de potenciarango (%) | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-100 |
Longitud de onda central (nm) | 915 | 915 | 915 | 915 |
Estabilidad de potencia (%) | <3 | <3 | <3 | <3 |
Frecuencia de modulación (Hz) | 50-20000 | 50-20000 | 50-20000 | 50-20000 |
Potencia piloto roja (mW) | 0.5-1 | 0.5-1 | 0.5-1 | 0.5-1 |
Conector de terminales | QBH | QBH | QBH | QBH |
Núcleo de fibra (um) | 600 | 600 | 800 | 800 |
Número numérico NA | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
Longitud del cable de fibra (m) | 20 | 20 | 20 | 20 |
Entrada de alimentación | 380 V CA, trifásico, 50/60 Hz | 380 V CA, trifásico, 50/60 Hz | 380 V CA, trifásico, 50/60 Hz | 380 V CA, trifásico, 50/60 Hz |
Consumo de energía (kW) | 5 | 8 | 10 | 15 |
Control | De mano/RS232/AD | De mano/RS232/AD | De mano/RS232/AD | De mano/RS232/AD |
Dimensión (mm) | 650x900x980 | 650x900x980 | 650x900x980 | 650x900x980 |
Enfriamiento | Refrigeración por agua | Refrigeración por agua | Refrigeración por agua | Refrigeración por agua |
Persona de Contacto: Steven
Teléfono: +86 15671598018
Fax: 86-027-51858989