|
Datos del producto:
|
Resaltar: | colimador,Collimador de haz,Collimador de alta potencia |
---|
Los colimadores son dispositivos que coliman / enfocan la luz que sale de una fibra óptica a un diámetro de haz o tamaño de punto deseado.para que puedan lograr tamaños de puntos hasta unos pocos micrasLas lentes también cuentan con un revestimiento antirreflejo para la reflexión de la parte inferior de la espalda.Las aplicaciones típicas pueden incluir el uso con láseres acoplados de fibra, recipientes con cola de cuchillo, etc.
CaracterísticasAlta capacidad de manejoAlta proporción de extinción Baja pérdida de inserción Pérdida de rendimiento alta Alta estabilidad ambiental |
AplicacionesInvestigaciónComunicaciones espaciales libres Lasers de fibra Componentes de fibra óptica Componentes de las partículas Comunicaciones espaciales libres |
Unidad | El STOZ-HC-06 | El STOZ-HC-31 | El STOZ-HC-48 | El STOZ-HC-55 | Se aplicará el procedimiento de ensayo. | STOZ-MMC* | |
Tipo de colimador | Collimador de alta potencia (HC) | Collimador de alta potencia (HC) | Collimador de alta potencia (HC) | Collimador de alta potencia (HC) | Collimador de mantenimiento de polarización de alta potencia (HPMC) | Collimador de varios modos (MMC) | |
longitud de onda del centro | nm | 1064 | 1310 | 1480 | 1550 | 1064 | 850, 980, 1064, 1310, 1480, 1550 |
Rango de longitud de onda de funcionamiento | nm | ± 20 | ± 20 | ± 20 | ± 20 | ± 20 | ± 30 |
Diámetro nominal de la viga | En el caso de los | 0.4,0.5, 0.9 o Especificar | 0.4,0.5 o especificar | 0.4,0.5 o especificar | 0.4,0.5 o especificar | 0.4,0.5, 0.9 o Especificar | |
Distancia de trabajo | En el caso de los | 50 o Especificar | 5 o Especificar | 5 o Especificar | 5 o Especificar | 50 o Especificar | 5 o Especificar |
Tipo de pérdida de inserción | Db | 0.2~0.4 (a 50 mm WD) | 0.2 (a 5 mm WD) | 0.2 (a 5 mm WD) | 0.2 (a 5 mm WD) | 0.2~0.4 (a 50 mm WD) | 0.2 (a 5 mm WD) |
Pérdida de inserción máxima | Db | 0.5 (a 50 mm WD) | 0.3 (a 5 mm WD) | 0.3 (a 5 mm WD) | 0.3 (a 5 mm WD) | 0.5 (a 50 mm WD) | 0.25 (a 5 mm WD) |
Min. Pérdida de retorno | Db | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 35 |
Tipo: Ratio de extinción | Db | - | - | - | - | 25 | - |
Ratio de extinción mínimo | Db | - | - | - | - | 22 | - |
PDL máximo | Db | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | - |
Potencia óptica máxima (CW) | No | 3, 5, 10, 20, 30 o Especificar | 3,5, 10, 20 o Especificar | 3, 5, 10, 20 o Especificar | 3, 5, 10, 20 o Especificar | 3, 5, 10, 20, 30 o Especificar | 0.5 |
Tipo de fibra | 1 - HI 1060 | 1 - SMF-28e | 1 - SMF-28e | 1 - SMF-28e | 1 PM 980 Panda 2 ¢ PM 10/125 NA 0.08 3 ¢ PM 15/130 NA 0.08 |
Fibra multimodo 62.5/125 o 50/125 | |
Carga de tracción máxima | No | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Temperatura de funcionamiento | °C | -5 a +70 | -5 a +70 | -5 a +70 | -5 a +70 | -5 a +70 | -5 a +70 |
Temperatura de almacenamiento | °C | -40 a +85 | -40 a +85 | -40 a +85 | -40 a +85 | -40 a +85 | -40 a +85 |
Para MMC: las especificaciones anteriores son para dispositivos sin conector. Para dispositivos con conectores, IL será 0,2 dB más alto y RL será 20 dB más bajo.
Número de la parte | Unidad | STOZ-MMLBC-06-20-B-10-4-2-3 y el resto de los equipos. |
longitud de onda del centro (λc) | nm | 1064 o Especificar |
Rango de longitud de onda de funcionamiento | nm | ± 20 |
Diámetro de haz de salida nominal. | En el caso de los | 2.0+/-0.8@ a más de 5~10 mm de la superficie de salida |
Tipo de transmisión | - | El 98% |
Min. Transmisión | - | El 95% |
Tipo de aislamiento máximo | Db | Entre 30 y 35 |
Min. Pérdida de retorno | Db | 25 |
Potencia óptica máxima (CW) | No | 20, 50 o Especificar |
Ángulo máximo de divergencia del haz (ángulo completo) | el | 45 |
Min. Elíptica | - | 0.92 |
Carga de tracción máxima | No | 5 |
Materiales del envase exterior | Acero inoxidable/aluminio | |
Temperatura de funcionamiento | °C | -5 a +70 |
Temperatura de almacenamiento | °C | -20 a +85 |
Para las aplicaciones especiales de pulso, por favor discuta con nosotros.
El material debe ser compatible con la Directiva RoHS.
Las dimensiones reales pueden ser diferentes del dibujo anterior debido a diferentes requisitos, consulte la hoja de datos del envío
Información sobre los pedidos
Persona de Contacto: Steven
Teléfono: +86 15671598018
Fax: 86-027-51858989