|
Datos del producto:
|
Resaltar: | Polvo de varilla Nd YAG,Las barras Nd YAG,Rodas de YAG |
---|
Durante la última década, Nd:YVO4 se ha desarrollado como sustitutos prometedores de Nd:YAG en láseres bombeados por diodos debido a sus elevadas secciones transversales de absorción y emisión.Sin embargo, las aplicaciones de Nd:YVO4 son limitadas debido a sus pobres propiedades físico-mecánicas y dificultad de crecimiento, etc. Ahora, recientemente hemos desarrollado el Nd:YAG (SUPER-Nd:YAG) altamente dopado.Muestra una sección transversal de alta absorción y tiene muchas ventajas sobre Nd:YVO4:
El YAG dopado con alto contenido de iones de neodimio se ha cultivado mediante la técnica novedosa: técnica de gradiente de temperatura (TGT).La concentración de Nd se puede dopar hasta en un 3%.Se han obtenido cristales a granel tan grandes como 100x80 mm con excelente homogeneidad óptica, menos partículas de dispersión y baja densidad de dislocación.
Fórmula química | Y3Al5O12 |
---|---|
Estructura cristalina | Cúbico |
constante de celosía | 12.01 Angstrom |
Punto de fusion | 1970°C |
Densidad | 4,5 g/cm3 |
Índice reflectante | 1.82 |
Coeficiente de expansión térmica | 7.8x10-6/K |
Conductividad Térmica (W/m/K) | 14 W/m/K, 20 °C 10,5 W/m/K, 100 °C |
Dureza de Mohs | 8.5 |
Sección transversal de emisión estimulada | 2.8x10-19cm-2 |
Tiempo de relajación del nivel de láser terminal | 30 ns |
Vida radiativa | 550ms |
Fluorescencia espontánea | 230ms |
Ancho de línea | 0,6nm |
Coeficiente de pérdida | 0.003cm-1@ 1064nm |
·SUPER-Nd:YAG muestra altos coeficientes de absorción en longitudes de onda de bombeo.Por lo tanto, se prefiere un cristal de longitud corta (por ejemplo, 1 mm) y se pueden construir láseres de microchip compactos utilizando SUPER-Nd:YAG.
Nd: Dopante | 2,5% | 2% | 1,5% | 1,3% | 1,1% | 1% |
---|---|---|---|---|---|---|
Vida útil de la fluorescencia | 160ms | 180ms | 200ms | 210ms | 220ms | 240ms |
Coeficiente de absorción | 7,55 cm-1 | 6,57 cm-1 | 5,36 cm-1 | 4,66 cm-1 | 3,88 cm-1 | 3,55 cm-1 |
Calidad Óptica/Grados/Nivel Nd | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño de la varilla | Grado estándar | Grado premium | Estándar [Nd]: 1,1 % atómico | Bajo [Nd]: 0,8 % atómico | |||||
L | D | Extinguido.Relación | Error de onda | Extinguido.Relación | Error de onda | Tolerancia de [Nd] sobre la longitud de la varilla | Tolerancia de [Nd] sobre la longitud de la varilla | ||
milímetro | milímetro | (dB) | (ondas) | (dB) | (ondas) | Promedio [Nd] | delta [nd] | Promedio [Nd] | delta [nd] |
50 | 3 | >25 | <0.19 | >30 | <0.13 | ±.08 | 0.06 | ±.07 | 0.05 |
50 | 4 | <0.21 | <0.15 | ||||||
50 | 5 | <0.24 | <0.16 | ||||||
100 | 4 | >22 | <0.28 | >27 | <0.18 | ±.08 | 0.13 | ±.06 | 0.09 |
100 | 5 | <0.32 | <0.21 | ||||||
100 | 6 | <0.36 | <0.23 | ||||||
100 | 6.35 | <0.37 | <0.24 | ||||||
150 | 6.35 | >20 | <0.48 | >25 | <0.30 | ±.05 | 0.18 | ±.04 | 0.13 |
150 | 8 | <0.58 | <0.35 | ||||||
150 | 9.52 | <0.67 | <0.40 | ||||||
200 | 8 | >19 | <0.71 | >24 | <0.42 | ±.02 | 0.23 | ±.02 | 0.17 |
200 | 9.53 | <0.82 | <0.49 | ||||||
200 | 10 | <0.86 | <0.51 | ||||||
Recubrimientos |
|||||||||
Tipo | Reflectividad | Umbral de daño | Umbral de daño | ||||||
(%R por superficie) | (pulso <20 nS, GW/cm^2) | (CW, kW/cm^2) | |||||||
AR @1064nm | <0.15 | >1.4 | >25 | ||||||
FC @1064nm | >99,9 | >1.0 | >25 |
Además de las dimensiones anteriores, también tenemos otras dimensiones o personalización según sus requisitos específicos.
Persona de Contacto: Steven
Teléfono: +86 15671598018
Fax: 86-027-51858989