|
Datos del producto:
|
Resaltar: | Diodos láser acoplados a fibra,Diodos láser,láseres |
---|
P/N | Ctr. longitud de onda nm |
Potencia del láser No |
Tolerancia a la longitud de onda +/- nm |
Ancho espectral FWHM nm | Núcleo de fibra ¿Qué quieres decir? |
Fibra NA |
SXH-915-15-105 y sus derivados | 915 | 15 | 15 | 105 | 0.22 | |
SXH-915-30-105 y sus derivados | 915 | 30 | 15 | 105 | 0.22 | |
SXH-915-45-105 y sus derivados | 915 | 45 | 15 | 105 | 0.22 | |
SXH-915-80-105 y sus derivados | 915 | 80 | 15 | 105 | 0.22 | |
SXH-915-110-105 y sus derivados | 915 | 110 | 15 | 105 | 0.22 | |
Las condiciones de los productos de la categoría 2 se establecen en el anexo II. | 915 | 140 | 15 | 105 | 0.22 | |
SXH-915-150-135: el número de unidades | 915 | 150 | 15 | 135 | 0.22 | |
SXH-915-200-105 y sus derivados | 915 | 200 | 15 | 105 | 0.22 | |
SXH-915-280-135: el número de unidades y el número de unidades | 915 | 280 | 15 | 135 | 0.22 | |
SXH-915-340-135: el número de unidades | 915 | 340 | 15 | 135 | 0.22 | |
SXH-915-430-200: el número de unidades | 915 | 430 | 15 | 200 | 0.22 | |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 915 | 500 | 6 | 220 | 0.22 | |
SXH-915-540-200: el sistema de las máquinas de la Unión Europea. | 915 | 540 | 8 | 200 | 0.22 | |
SXH-915-660-200: el número de unidades y el número de unidades | 915 | 660 | 15 | 200 | 0.22 | |
Las condiciones de los productos de la categoría 2 se establecen en el anexo II. | 915 | 660 | 6 | 220 | 0.22 | |
Las condiciones de los vehículos de transporte de mercancías no se aplicarán. | 915 | 800 | 15 | 6 | 220 | 0.22 |
Las condiciones de los productos de la categoría 2 se especifican en el anexo I. | 915 | 1000 | 8 | 220 | 0.22 | |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 975 | 330 | 3 | 6 | 220 | 0.22 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 975 | 500 | 6 | 220 | 0.22 | |
Las condiciones de los productos de la categoría 2 se especifican en el anexo II. | 975 | 660 | 6 | 220 | 0.22 | |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 975 | 800 | 6 | 220 | 0.22 | |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 976 | 200 | 3 | 105 | 0.22 | |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 976 | 260 | 3 | 135 | 0.22 | |
Las condiciones de los productos de la categoría 2 se establecen en el anexo I. | 976 | 340 | 3 | 135 | 0.22 | |
Las condiciones de los productos de la categoría 2 se especifican en el anexo II. | 976 | 420 | 3 | 135 | 0.22 | |
Las condiciones de los productos de la categoría 2 se especifican en el anexo I. | 976 | 430 | 3 | 200 | 0.22 | |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 976 | 540 | 3 | 200 | 0.22 | |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 976 | 660 | 3 | 200 | 0.22 | |
Las condiciones de los vehículos de la categoría M1 y M2 | 976 | 1000 | 6 | 220 | 0.22 | |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 976 | 2000 | 6 | 250 | 0.22 | |
SXH-976-2000-400: las pruebas de seguridad | 976 | 2000 | 6 | 400 | 0.46 | |
SXH-976-3000-400: el número de unidades | 976 | 3000 | 6 | 400 | 0.46 | |
Las condiciones de los productos de la categoría 2 se establecen en el anexo II. | 977 | 330 | 3 | 6 | 220 | 0.22 |
Las condiciones de producción de los productos incluidos en el anexo I se establecen en el anexo II. | 977 | 500 | 6 | 220 | 0.22 | |
Las condiciones de los productos de la categoría 2 se especifican en el anexo II. | 977 | 660 | 6 | 220 | 0 |
1.SZK-1550-xx-yy-zz14-HB SLED
Características:
Aplicaciones:
Calificaciones máximas absolutas
Parámetro | El símbolo | Condición | - ¿ Qué? | - ¿ Qué es? | Unidad |
Válvula de reversa | V.R. | - | - | 2 | V. |
Corriente hacia adelante | Si | - | - | 650 | - ¿Qué es? |
Válvula de carga | VF | - ¿ Qué? | - | 3.0 | V. |
Temperatura del estuche de operación | Tc | - ¿ Qué? | -20 años. | 60 | °C |
Voltado del enfriador termoeléctrico | VTEC | - | - | 3.60 | V. |
Corriente de refrigeración termoeléctrica | ITEC | - | - | 2.6 | A. No |
Temperatura de almacenamiento | Tstg | Sin prejuicios | -40 años. | 85 | °C |
Humedad de almacenamiento | - | - | 5 | 85 | Porcentaje RH |
Descarga electrostática (ESD) | VESD | - | 500 | V. | |
Temperatura de soldadura con plomo | El sello | (máximo 60 s) | - | 260 | °C |
Tiempo de soldadura con plomo | Tiempo | - | - | 10 | el segundo |
Especificación (TSLED = 25oC)
Parámetro | El símbolo | Condición | - ¿ Qué? | Tipo de producto | - ¿ Qué es? | Unidad |
Corriente de funcionamiento | - ¿ Qué? | - | - | - | 600 | - ¿Qué es? |
Válvula de carga | VF | - ¿ Qué? | - | - | 2.5 | V. |
Potencia de salida óptica | - ¿ Por qué? | - ¿ Qué? | 8 | 10 | - | MW |
longitud de onda central | El | - ¿ Qué? | 1520 | 1550 | 1570 | nm |
Ancho de banda | BFWHM | - ¿ Qué? | 85 | - | - | nm |
Modulación del espectro | R | - ¿ Qué? | - | - | 1 | Db |
Resistencia del termistor | El térmico | T = 25 °C | 9.5 | 10 | 10.5 | KΩ |
Relación de extinción por polarización (PMF opcional) | El PER | - ¿ Qué? | 15 | Db | ||
Voltado del enfriador termoeléctrico | VTEC | - ¿ Qué? | - | - | 2.8 | V. |
Corriente de refrigeración termoeléctrica | ITEC | - ¿ Qué? | - | - | 1.4 | A. No |
Dimensiones y descripción del pin
Las dimensiones están expresadas en mm. Todas las dimensiones son ± 0,1 mm, salvo que se especifique lo contrario. Tipo: 00
Información sobre el pedido
Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de CO2 en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero y de gases de efecto invernadero.
SZK | longitud de onda nm | Potencia de salida en mW | Encapsulación y selección de fibra | Conector | Número de identificación | Personalizado |
El SLED | - ¿ Qué? 1550 ................................................................................................................................. |
- ¿ Qué? 2 5 10 |
Fibra SM BS=BTF BP=BTF fibra PM ¿Qué quieres decir? |
00 = NO El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero FU=FC/UPC |
14 | HB=Ancho de banda> 85 nm |
Nota: los módulos láser son dispositivos sensibles a los ESD. Por favor, asegúrese de que se utilizan los procedimientos adecuados de manejo de los ESD.
2Dispositivo para mariposas.SLED SKZ-1XX0-XX-XX--FA-14
Características:
Aplicaciones:
Calificaciones máximas absolutas
Parámetro | El símbolo | - ¿ Qué? | - ¿ Qué es? | Unidad |
Válvula de reversa | V.R. | - | 3 | V. |
Corriente hacia adelante | Si | - | 300 | - ¿Qué es? |
Temperatura del estuche de operación | Tc | -20 años. | 70 | °C |
Voltado del enfriador termoeléctrico | VTEC | - | 3.0 | V. |
Corriente de refrigeración termoeléctrica | ITEC | - | 1.5 | A. No |
Temperatura de almacenamiento | Tstg | - 55 años | 85 | °C |
Temperatura de soldadura con plomo | El sello | - | 260 | °C |
Tiempo de soldadura con plomo | Tiempo | - | 10 | el segundo |
Características ópticas/eléctricas (T=25°C, a menos que se indique lo contrario)
Parámetro | El símbolo | - ¿ Qué? | Tipo de producto | - ¿ Qué es? | Unidad | Condiciones de ensayo |
Potencia de salida óptica | - ¿ Por qué? | 1 | - ¿Qué quieres decir? | 10.0 | MW | CW,T = 25°C |
Voltagem hacia adelante | VF | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | 2.5 | V. | CW,T = 25°C |
longitud de onda del centro | El | 1290 1535 |
- ¿Qué quieres decir? | 1330 1565 |
nm | CW,T = 25°C |
Ancho de banda FWHM | ¿Qué es? | 30 | 40 | - | nm | CW,T = 25°C |
La onda espectral | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | 1 | Db | CW,T = 25°C |
Relación de extinción por polarización | El PER | - ¿Qué quieres decir? 15 |
- ¿Qué quieres decir? | 1.5 - ¿Qué quieres decir? |
Db | Baja tasa de polarización Alta tasa de polarización de la fibra @PM |
Resistencia del termistor | NT1 el trabajo | 9.5 | 10.0 | 10.5 | KΩ | T=25 °C |
Valor B del termistor | - ¿Qué quieres decir? | 3950 | - ¿Qué quieres decir? | - ¿ Qué? | 25 °C/85 °C |
Información sobre el pedido
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de los sistemas de seguridad de los sistemas de los sistemas de seguridad de los sistemas de los
SZK | longitud de onda | Potencia de salida | Encapsulación y selección de fibra | Conector | Número de identificación |
El SLED | ...nm | ...mW | Fibra BS=Fibra SM de tipo BTF | 00 = NO | 14 |
- ¿ Qué? | 1310 | 1 | BP=BTF Fibra de partículas | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | |
1550 | 2 | - ¿ Qué? | FU=FC/UPC | ||
- ¿ Qué? | 5 | SA=SC/APC | |||
10 | - ¿ Qué? |
Dimensiones y descripción del pin:
Las dimensiones están expresadas en mm. Todas las dimensiones son ± 0,1 mm, salvo que se especifique lo contrario. Tipo: 00
Nota: los módulos láser son dispositivos sensibles a los ESD. Por favor, asegúrese de que se utilizan los procedimientos adecuados de manejo de los ESD.
Persona de Contacto: Steven
Teléfono: +86 15671598018
Fax: 86-027-51858989